Dettaglio Procedura
Titolo
POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA - PASSANTE DI MEZZO -
Proponente
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
Stato
chiusa
Tipo Procedura
VIA Ministeriale
Esito Procedura
Parere positivo procedura ministeriale
Tipologia progetto o piano
Localizzazione
Comune
BOLOGNA
Provincia/Città Metropolitana
BOLOGNA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2017.7596
Data
10/01/2017
Pubblicazioni
1 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
10/01/2017 | Pubblicazione Quotidiano | Documento |
Decisioni
1 documenti
Tipo Decisione | Atto | Esito Procedura | Descrizione |
---|---|---|---|
Parere regionale su screening/VIA statale | 02/08/2017 - 1202 - DGR | Parere positivo procedura ministeriale |
Documenti Presenti
Progetto
Iniziale 6 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
10/01/2017 | PG 7596 | ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO | |
Progetto definitivo | PRESENTAZIONE PROGETTO 1 FEBBRAIO 2017 | ||
10/01/2017 | PG 7596 | STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - ELENCO ELABORATI | |
LINK ELABORATI | |||
21/04/2017 | 304982 | RICHIESTA INTEGRAZIONI REGIONE EMILIA ROMAGNA | |
Sintesi non tecnica | Documento |
Richiesta Integrazioni 2 documenti
Ricezione Integrazioni 17 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
26/06/2017 | 0470391 | QUADRO_PROGETTUALE_1 |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
26/06/2017 | 0470391 | Documento |
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Esito verifica 15 documenti
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Elaborati 57 documenti
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Monitoraggio 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
15/01/2024 | PG.2024.0032418 | Monitoraggio integrativo piezometri |
Altra
Documentazione 102 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | ELENCO ELABORATI |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
07/05/2024 | PG.2024.0463653 | PMA Ante operam gen-mar 2024 via del Chiù |
15/02/2024 | PG.2024.0147235 | PMA Ante operam 2023 via del Chiù |
06/04/2023 | P.G.2022.0339501 | PROCEDIBILITA' ISTANZA RICHIESTA PORROGA VIA |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
21/12/2020 | PG.2020.838800 | Documento |
12/09/2023 | P.G.2023.0924958 | modifica fascia alberata V31 (attuale area AP013) |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).