Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE: IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO ARGENTA 110 CONNESSO ALLA R.T.N. DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 55.118,07 KW INTEGRATO CON UN IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO DELL'ENERGIA (BESS) DELLA POTENZA PARI A 20.000 KWE” PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ENERGY LIBRA S.R.L., LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ARGENTA (FE)
Proponente
ENERGY LIBRA S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
Localizzazione
Comune
ARGENTA
Provincia/Città Metropolitana
FERRARA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2025.958294
Data
23/09/2025
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 80 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PG.2025.989748 | Perfezionamento istanza.zip | |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Allegati | Dichiarazione UNMIG |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Allegati | Comuniczione SABAP |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Allegati | Istanza AU |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Allegati | Istanza PAUR |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Layout su Ortofoto |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Corografia su Ortofoto |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Corografia su CTR |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Corografia su IGM |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Inquadramento su PUG |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Inquadramento su PTPR |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Inquadramento su PTCP |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Inquadramento su Carta dei Beni Culturali |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Inquadramento su PAI |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Inquadramento su PGRA |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Inquadramento su Aree di Interesse Naturale |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Layout su CTR |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Planimetria Opere di Rete su CTR |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Cartografia | Layout su Catasto |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | ENAC -ENAV |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Elenco Elaborati |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Elenco Autorizzazioni |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | TICA Preventivo Connessione |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | TICA Accettazione Voltura |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Certificati di Destinazione Urbanistica |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Scheda di Sintesi |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Piano Particellare Descrittivo Impianto |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Pianto Particellare Grafico Impianto |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Dati Quantitativi |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Computo Metrico Costruzione |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Computo Metrico Dimissione |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Quadro Economico |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Tecnico Descrittiva Progetto Definitivo |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Disciplinare Tecnico Descrittiva Prestazionale |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Data Sheet |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Opere Civili |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Impianto Elettrico |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Opere di Mitigazione |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Planimetria Generale Mitigazione |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Particolari Mitigazione |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Planimetria Viabilità Interna |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Planimetria Cavidotti Interni |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Piano Preliminare Utilizzo Terre e Rocce da Scavo |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Documentazione Fotografica |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione sulle Ricadute Socio Occupazionali |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Piano di Manutenzione Impianto Agrivoltaico |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Piano Preliminare sulla Sicurezza |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Piano di Dismissione e Ripristino |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Verifica D.lgs.199 |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Cronoprogramma |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Inquinamento Luminoso |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Campi Elettromagnetici |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Effetti Cumulativi |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Impatto Acustico |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Piano Particellare di Esproprio |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Geologica - Geotecnica |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Planimetria Cavidotto MT Utente su Mappa Catastale |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Planimetria Quotata Consorzio di Bonifica |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Agronomica |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Documentazione Sismica Opere IPRIPI |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Particolari Strutture Tracker |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Particolari Recinzione e Cancelli |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Particolari Locali Cabine |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Particolari Illuminazione e Videosorveglianza |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Attestazione Conformità MIMIT |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Istanza Fibra Ottica |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Dichiarazione Assenza VVF |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Dichiarazione ANSFISA |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Istanza Permesso di Costruire |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Asseverazione Permesso di Costruire |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Paesaggistica |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Fotoinserimenti |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Elenco Elaborati Opere di Rete |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Relazione Tecnica Opere di Rete |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Schema Elettrico Unifilare |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Progetto Unificato |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Progetto definitivo | Planimetria Opere di Rete su Ortofoto |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | Studio di Impatto Ambientale |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | Piano di Monitoraggio Ambientale |
| 23/09/2025 | PG.2025.958294 | Sintesi non tecnica | Sintesi Non Tecnica |
Altra
Documentazione 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | pg.2025.971797 | richiesta perfezionamento istanza |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
