Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE POTENZIAMENTO DELLO STADIO OSSIDATIVO DEL DEPURATORE MEDIANTE TECNOLOGIA ANAMMOX IN COMUNE DI FAENZA (RA) PROPOSTO DA CAVIRO EXTRA SPA
Proponente
CAVIRO EXTRA SPA
Stato
chiusa
Tipo Procedura
VIA
Esito Procedura
VIA positiva
Tipologia progetto o piano
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta
del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Localizzazione
Comune
FAENZA
Provincia/Città Metropolitana
RAVENNA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2018.747607
Data
17/12/2018
Data scadenza Oservazioni
20/05/2019
Pubblicazioni
5 documenti
Decisioni
1 documenti
| Tipo Decisione | Atto | Esito Procedura | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Provvedimento di VIA | 22/11/2019 - 2145 - DGR | VIA positiva |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 | Documento |
Progetto
Iniziale 13 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | BOLLO | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | DICHIARAZIONE ATTO NOTORIO_COSTO DELL'OPERA | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | DICHIAR.ATTO NOTORIETA_VARIANTE URBANISTICA | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | ISTANZA ENERGIA ELETTRICA | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | SPESE ISTRUTTORIE | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | 1B_1.3_ VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | 1C_VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE_ZIP | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | 3_ VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO_ZIP | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | 5.1_ MODULO PREVALUTAZIONE INCIDENZA | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | 1A_VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE_ZIP | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | 2- PROGETTO DEFINITIVO_ZIP | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | 4- PERMESSO DI COSTRUIRE_ZIP | |
| 17/12/2018 | PG.2018_747607 E ALTRI | 6- MODIFICA AIA _ZIP |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 9 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | PG.262875 E ALTRI | 1A - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE-ZIP | |
| 18/03/2019 | PG.262875 E ALTRI | 1_B_ VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO | |
| 18/03/2019 | PG.262875 E ALTRI | 1C_VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE_ZIP | |
| 18/03/2019 | PG.262875 E ALTRI | 2_ PROGETTO DEFINITIVO 1 PARTE_ZIP | |
| 18/03/2019 | PG.262875 E ALTRI | 2_ PROGETTO DEFINITIVO 2 PARTE_ZIP | |
| 18/03/2019 | PG.262875 E ALTRI | 3- VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO_ZIP | |
| 18/03/2019 | PG.262875 E ALTRI | 4- PERMESSO DI COSTRUIRE_ZIP | |
| 18/03/2019 | PG.262875 E ALTRI | 5_ PREVALUTAZIONE INCIDENZA | |
| 18/03/2019 | PG.262875 E ALTRI | 6- MODIFICA AIA _ZIP |
Richiesta Integrazioni 3 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | PG.ARPAE-2019_95982 | Contributo | RICHIESTA INTEGRAZIONI |
| 18/07/2019 | PG.2019_603832 | Contributo | CONCESSIONE PROROGA AL 25.07 |
| 03/07/2020 | PG.2020.483794 | Contributo | RICHIESTA INTEGRAZIONI E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTO |
Ricezione Integrazioni 33 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 06/05/2019 | PG.2019_430731 | ALLEGATI SIMUL.ODORIGENE_ZIP |
| 29/05/2019 | PG.2019.494630 | INTEGRAZIONI VOLONTARIE PER AIA |
| 04/11/2019 | PG.2019_816720 | PRECISAZIONI VOLONTARIE |
| 11/11/2019 | PG.2019_836184 | SPECIFICAZIONI VOLONTARIE -ZIP |
| 09/10/2019 | PG.2019_752981 | INTEGRAZIONI_ZIP |
| 30/09/2019 | PG.2019_731334 E ALTRI | DOCUMENTI INTEGRAZIONI_1_ZIP |
| 30/09/2019 | PG.2019_731334 E ALTRI | NOTA INVIO CHIARIMENTI |
| 30/09/2019 | PG.2019_731334 E ALTRI | CHIARIMENTI_PLANIMETRIA AREA VERDE |
| 30/09/2019 | PG.2019_731334 E ALTRI | DOCUMENTI_CHIARIMENTI3_ZIP |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 1.3A IMPATTO ACUSTICO |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 1.8_PLANIMETRIA DI PROGETTO |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 1.9_VALUTAZIONE INCIDENZA |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 2.4_RELAZIONE FOGNARIA |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 2.15_PLANIMETRIA RETE FOGNARIA |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | SCHEMA FLUSSO DEPURATORE |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.1 RELAZIONE TECNICA VARIANTE URBAN. |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.12_RELAZIONE STORICA RUDERE SPADAZZA |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 4.2_PERMESSO DI COSTRUIRE |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | ALL. 6_AIA_ZIP |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | ALTRI ALLEGATI_ZIP |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | NOTA INVIO INTEGRAZIONI |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 1.2A INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 1.2D_IMPATTI FASE CANTIERE |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | ELENCO ELABORATI |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.2_RAPPORTO AMBIENTALE VAS |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.3_RELAZIONE VARIANTE PCA |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.4_PLANIMETRIA STATO ATTUALE _PROPOSTA VARIANTE RUE |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.5_PLANIMETRIA STATO ATTUALE _PROPOSTA VARIANTE PCA |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.7_PLANIMETRIA AREA VERDE |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.8_SINTESI NON TECNICA VARIANTE URB. |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.9_COMPUTO METRICO OPERE DI PEREQUAZIONE |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.10_ BOZZA CONVENZIONE |
| 25/07/2019 | PG.2019_613109 E ALTRI | 3.11_SCHEDA U.73 |
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Esito verifica 7 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | PG.2025.0685511 | Parere Consorzio di Bonifica |
| 30/06/2025 | PG.2025.0641343 | Parere ARPAE SAC |
| 23/07/2025 | PG.2025.0725943 | Parere dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina |
| 07/11/2025 | PG.2025.1098426 | Parere Provincia di Ravenna |
| 12/03/2026 | PG.2026.0242656 | Parere Consorzio di Bonifica aggiornato |
| 25/02/2026 | PG.2026.0175663 | Parere ARPAE aggiornato |
| 17/03/2026 | PG.2026.0261265 | Esito verifica di ottemperanza |
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Elaborati 4 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 29/05/2025 | PG.2025.0535243 | Verifica ottemperanza 2025 - Istanza e relazione |
| 29/05/2025 | PG.2025.0535243 | Allegati all'istanza |
| 02/03/2026 | PG.2026.0190307 | Integrazioni prescrizione 48 (per Consorzio di Bonifica) |
| 02/03/2026 | PG.2026.0190307 | Integrazioni condizione n.48 |
Altra
Documentazione 9 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 04/01/2019 | PG.2019_4283 | Documento |
| 04/03/2019 | PG.2019_219173 E 219176 | Documento |
| 04/03/2019 | PG.2019_219173 E 219176 | Documento |
| 01/02/2019 | PG.2019_124879 | Documento |
| 08/03/2019 | PG.2019_235482 | Documento |
| 24/08/2020 | PG.2020.0558816 | Risposta a richiesta parere |
| 18/07/2025 | PG.2025.708319 | Precisazioni ARPAE |
| 21/07/2025 | PG.2025.716066 | comunicazione di non ottemperanza diffida |
| 17/11/2025 | PG.2025.1127378 | Risoluzione diffida |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
