Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE: IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 29.053,08 KWP DENOMINATO ANZOLA DELL'EMILIA 40
Proponente
LIOGEO2 COLUMBA S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
Localizzazione
Comune
CALDERARA DI RENO
Provincia/Città Metropolitana
BOLOGNA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2025.744917
Data
29/07/2025
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 2 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Istanza | modulo istanza |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 77 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Allegati | Elenco Autorizzazioni |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Allegati | Istanza AU |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Allegati | Elenco Elaborati |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Inquadramento su PTCP |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Carta dei Beni Culturali |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Inquadramento su PAI |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Inquadramento su PGRA |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Inquadramento su Aree di Interesse Naturale |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Piano Particallare Grafico Impianto |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Planimetria Generale Mitigazione |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Particolari Mitigazione |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Layout su CTR |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Layout su Ortofoto |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Corografia su Ortofoto |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Corografia su CTR |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Corografia su IGM |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Inquadramento su PSC |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Inquadramento su RUE |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Inquadramento su PTPR |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Layout su Catasto |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Planimetria Viabilità Interna |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Planimetria Cavidotti Interni |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Documentazione Fotografica |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Verifica D.lgs.199-2021.pdf |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Planimetria Cavidotto MT Utente su Catasto |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Particolari Strutture Tracker |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Particolari Recinzioni e Cancelli |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Particolari Locali e Cabine |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Particolari Illuminazione e Videosorveglianza |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Stato Progetto SEU |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Stato Progetto SEU Particolari Costruttivi Opere Civili |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Schema Elettrico Unifilare |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Cartografia | Inquadramento Territoriale SEU |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Quadro Economico |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Tecnico Descrittiva del Progetto |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Disciplinare Tecnico Descrittiva Prestazionale |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Data Sheet |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Opere Civili |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Impianto Elettrico |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Opere di Mitigazione |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Computo Metrico Dismissione |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Computo Metrico Costruzione |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Dati Quantitativi |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Stato Progetto SEU Particolari Costruttivo Opere Elettromeccaniche |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Scheda di Sintesi |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Piano Particellare Descrittivo Impianto |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Stato Progetto SEU Particolari Costruttivi Opere Elettromeccaniche |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Piano Tecnico Opere di Collegamento SEU |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Elenco Elaborati Opere di Rete |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Paesaggistica |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Certificati di Destinazione Ubranistica |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Piano Preliminare Utilizzo Terre e Rocce da Scavo |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione sulle Ricadute Socio Occupazionali |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Piano di Manutenzione |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Piano Preliminare Sicurezza |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Piano di Dismissione e Ripristino |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Cronoprogramma Costruzione |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione sull'Inquinamento Luminoso |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione sui Campi Elettromagnetici |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione sugli impatti cumulativi |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Invarianza Idraulica |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Impatti Acustici |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Geologica - Geotecnica |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Piano Particellare di Esproprio |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Relazione Agronomica |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Documentazione Sismica Opere IPRIPI |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Dichiarazione UNMIG |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Comunicazione SABAP |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Attestazione Cavi Elicordati |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Istanza Fibra Ottica |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Dichiarazione Assenza VVF |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Dichiarazione ANSFISA |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | Dich. DPR 445-2000 |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | Studio di Impatto Ambientale |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | Piano di Monitoraggio Ambientale |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Sintesi non tecnica | Sintesi Non Tecnica SIA |
| 29/07/2025 | PG.2025.744917 | Progetto definitivo | ENAC - ENAV |
Verifica
di Completezza 21 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | PG.2025.908618 | Documento | Rich.integr. completezza SNAM |
| 08/08/2025 | PG.2025.778310 | Documento | Verifica completezza documentale per Enti |
| 26/08/2025 | PG.2025.0825421 | Documento | richiesta completezza comune BO |
| 27/08/2025 | PG.2025.0827382 | Documento | richiesta completezza Calderara |
| 20/08/2025 | PG.2025.801973 | Documento | Rich. integr. completezza Città Metropolitana |
| 25/08/2025 | PG.2025.0819447 | Documento | Rich. integr. completezza Città Metropolitana |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. lettera |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. elenco elaborati |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. Inq.Terr.Anzola.zip |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. 1.zip |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. 2.zip |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. 3.zip |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. 4.zip |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. 5.zip |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. 6.zip |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. Rel. Archeologica |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. Inq.Ter.Calderara 1 |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. Inq.Ter.Calderara 2 |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. Inq.Ter.Calderara 3 |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. Inq.Ter.Calderara 4 |
| 13/10/2025 | PG.2025.1017196 e altri | Documento | Integr. Complet. dati GIS.zip |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
