Dettaglio Procedura
Titolo
ID_14050 NUOVO IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "PARMA A" COMPOSTO DA 47 AEROGENERATORI DI POTENZA CIASCUNO PARI A 6,2 MW PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 291,40 MW E RELATIVE OPERE CONNESSE
Proponente
Duferco Sviluppo S.p.A.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA Ministeriale
Tipologia progetto o piano
Localizzazione
Comune
BARDI
Provincia/Città Metropolitana
PARMA
Altre localizzazioni
prov. PARMA : ALBARETO, BARDI, BEDONIA, BORE, COMPIANO, TORNOLO, prov. PIACENZA : MORFASSO
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2025.0987765.
Data
01/10/2025
Data scadenza Oservazioni
04/07/2026
Pubblicazioni
2 documenti
| Data BUR | Tipologia | Descrizione |
|---|---|---|
| 04/06/2026 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | Avvio MASE |
| 01/10/2025 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avvio MASE |
Documenti Presenti
Progetto Sottoposto a Osservazioni 6 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| VINCA e relazione fauna | |||
| relazione anemologica | |||
| quadro ambientale_programmatico e progettuale | |||
| Idro_geo | |||
| relazione trasporto | |||
| shapefiles |
Osservazioni Ricevute nei Termini
4 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | PG.2025.1069811 | Consorzio Valorizzazione Monte Lama | |
| 31/10/2025 | PG.2025.1082369 | Mountain Wildness | |
| 30/10/2025 | PG.2025.1075837 | Fornovo CIA | |
| 30/10/2025 | PG.2025_.075837 | Fornovo CIA |
Pareri 13 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | PG.2025.1080764 | Osservazioni Rer - Area Valutazione impatti ambientali |
| 28/10/2025 | PG.2025_1067393 | Contributo AUSL |
| 29/10/2025 | PG.2025.1072836 | Contributo Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale |
| 31/10/2025 | PG.2025.1079156 | RER - Area Territorio Città e Paesaggio |
| 28/10/2025 | PG.2025.1066381 | Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile |
| 28/10/2025 | PG.2025.1068171. | ARPAE |
| 31/10/2025 | PG.2025.1079744 | Comune di Bardi |
| 29/10/2025 | PG.2025.1072495 | Comune di Valmozzola |
| 29/10/2025 | PG.2025.1070254 | Comune di Borgo Val di Taro |
| 31/10/2025 | PG.2025.1078610 | Provincia di Parma |
| vari | Contributi enti giugno-luglio 26 | |
| 06/07/2026 | PG.2026.0672443 | Osservazioni Rer- Area ViaeA luglio 2026 |
| 04/11/2025 | Prot__1086254 | osservazioni Area biodiversità RER |
Altra
Documentazione 4 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 07/10/2025 | PG.2025.1004288 | Avvio comunicazione RER |
| 08/06/2026 | 2026.0568276 | Nuova ripubblicazione |
| 10/08/2026 | PG.2026.0783701 | Richiesta tavolo tecnico |
| 03/07/2026 | PG.2026.0668895 | nota invio osservazioni Rer |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
