Dettaglio Procedura
Titolo
IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO CARPI 1 E OPERE CONNESSE CON POTENZA DI PICCO DI 12.904,92 KWP
Proponente
LIO ENERGY ANEMONE S.R.L.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
Localizzazione
Comune
CARPI
Provincia/Città Metropolitana
MODENA
Altre localizzazioni
prov. REGGIO NELL'EMILIA : CORREGGIO
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2026.42913
Data
20/01/2026
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 2 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Istanza | documenti firmati |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | istanza PAUR |
Progetto
Iniziale 72 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Allegati | Dati GIS |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Corografia su IGM |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | preventivo connessione | |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Planimetrie Corografie delle Opere di Rete |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Inquadramento su Aree di Interesse Naturalistico |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Inquadramento su PGRA |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Inquadramento su PAI |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Corografia su Ortofoto |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Corografia su CTR |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Inquadramento su PUG |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Inquadramento su PTPR |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Inquadramento si PTCP |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Cartografia | Inquadramento su Carta dei Beni Culturali |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Istanza AU |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Elenco Autorizzazioni |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Elenco Elaborati |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Scheda A |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Scheda di Sintesi |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Piano Particellare Descrittivo Impianto |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Piano Particellare Grafico Impianto |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione Dati Quantitativi |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Computo Metrico di Costruzione |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Computo Metrico di Dismissione |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Quadro Economico |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione Tecnico Descrittivo del Progetto Definitivo |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Disciplinare Tecnico Descrittivo Prestazionale |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Data Sheet |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione Opere Civili |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione Impianto Elettrico |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione Opere di Mitigazione |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Planimetria Generale Mitigazione |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Particolari Mitigazione |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Layout su CTR |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Layout su Ortofoto |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Layout su Catasto |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Planimetria Viabilità Interna |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Particolari Illuminazione e Videosorveglianza |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Planimetria Cavidotti Interni |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Piano Terre e Rocce da Scavo |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Documentazione Fotografica |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione sulle Ricadute Socio Occupazionali |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Piano di Manutenzione |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Piano Preliminare della Sicurezza |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Piano di Dismissione e Ripristino |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Verifica D.Lgs. 190-2024 |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Cronoprogramma Costruzione |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione Inquinamento Luminoso |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione Campi Elettromagnetici |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Impatti Cumulativi |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione di Invarianza Idraulica |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Piano di Monitoraggio Ambientale |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Documentazione Sismica Opere IPRIPI |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Particolari Strutture Tracker |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Particolari Recinzione e Cancelli |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Particolari Locali Cabine |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | ENAC - ENAV |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Dichiarazione UNMIG |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Asseverazione Permesso di Costruire |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Piano Particellare delle Opere di Rete |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione Paesaggistica |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Piano Tecnico delle Interferenze delle Opere di Rete |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Documentazione per la Conessione |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Particolari Costruttivi delle Opere di Rete |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Relazione Tecnica delle Opere di Rete |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Comunicazione SABAP |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Attestazione Cavi Elicordati |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Istanza Fibra Ottica |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Dichiarazione Assenza VVF |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Dichiarazione ANSFISA |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Progetto definitivo | Istanza Permesso di Costruire |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | Studio di Impatto Ambientale |
| 20/01/2026 | PG.2026.42913 | Sintesi non tecnica | Sintesi non Tecnica |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
