Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE IMPIANTO PRODUZIONE COLLE POMPOSA LOCALIZZATO A POMPOSA, IN VIA S.S. ROMEA, 22 NEL COMUNE DI CODIGORO (FE) PRESENTATO DA KASTAMONU CHEMICALS S.R.L
Proponente
KASTAMONU CHEMICALS S.R.L
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore
alle 35.000 tonnellate all’anno di materie prime lavorate;
Localizzazione
Comune
CODIGORO
Provincia/Città Metropolitana
FERRARA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG:2020.527159
Data
28/07/2020
Data scadenza Oservazioni
11/01/2021
Pubblicazioni
3 documenti
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 4 documenti
Progetto
Iniziale 85 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
11/11/2020 | INTEGRAZIONI 07.10.2020_01_ZIP | ||
28/07/2020 | PG.2020.527159 | AIA_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ELENCO ELABORATI | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | STATO LEGITTIMATO | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | PLANIMETRIA QUOTATA | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | PLANIMETRIA GENERALE | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | PLANIMETRIA CON STANDARD URBANISTICI | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | PLANIMETRIA COMPARATIVA | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VISTE 3D E FOTOINSERIMENTO | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | RELAZIONE TECNICA VIABILITA | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | SEGNALETICA PARCHEGGI 1 | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | TELECOM | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | PLANIM.ILLUM.ESTERNA | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | OPERE DI URBANIZZAZIONE | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | CME OPERE DI URBANIZZAZIONE _ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | TAVOLA DETTAGLI ARCHIT. | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ARCHITETTONICI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | PLAN.GATE ACCESSO | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | GATE ACCESSO_PIANTE_SEZIONI | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ANTINCENDIO_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ANTINCENDIO ATEX_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | IDRO TERMO SANITARI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | IMPIANTI ELETTRICI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | GATE IMPIANTI ELETTRICI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G1_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G8_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G17_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | TORRI FARO STRUTTURE_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VISURE CAMERALI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VIABILITA_PROFILI 1 | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VIABILITA PROFILI 5 | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VIABILITA SEZIONE 1 | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VIABILITA SEZIONE 2 | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VIABILITA ACCESSO DA SS ROMEA | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | SEGNALETICA PARCHEGGI 2 | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | SCHEDA QUADRIM ELETTRICI | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ANTINCENDIO_ALLEGATI ATEX_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ELEVAZIONE ELABORATI GRAFICI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ELEVAZIONE FABBRICATI 1_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ELEVAZIONI_RELAZIONI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G9_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G15_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | RELAZIONE GEOLOGICA_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | MODELLI ISTAT_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | AUTORIZZAZIONI E ATTI NECESSARI | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VARIANTE URBANISTICA-RAPPORTO AMBIENTALE | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | SIA_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ELIMINAZIIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | CONVENZIONE URBANISTICA | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | INQUADRAMENTO URBANISTICO | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VIABILITA PROFILI2 | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VIABILITA PROFILI 3 | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VIABILITA PROFILI 4 | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | PLANIM.ACQUE E SCARICHI | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | PLAN. RETE IDRICA E IRRIG. | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | RELAZIONE INQUINAMENTO LUMINOSO | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | PROGETTO 32_34_35_40_44_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ELEVAZIONI SERBATOI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G2_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G6_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G14_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | CM_FABB_COLLA_OPERE STRUTTURALI | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ASSEVERAZIONE ALTRI PROFESSIONISTI_ZIP | |
11/11/2020 | INTEGRAZIONI.14.10.2020_PUNTO 3 SOSTIT.DER,ACQUE | ||
11/11/2020 | INTEGRAZIONI 07.10.2020 _03_ZIP | ||
11/11/2020 | INTEGRAZIONI 07.10.2020_02_ZIP | ||
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G11_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VERBALE VALIDAZIONE FABBRICA COLLA | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G7_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G12_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI_G13_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G18_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ALL. DATI GEOMETRICI ALTRI IMMOBILI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | DOC. AMMIN.MODULISTICA_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | VERDE E MITIGAZIONI_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | ELEVAZIONE FABBRICATI 2_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G0_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G3_G4_G5_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G10_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | FONDAZIONI G16_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | GATE STRUTTURE_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | MODULISTICA STRUTTURE_ZIP | |
28/07/2020 | PG.2020.527159 | CALCOLO ONERI ISTRUTTORI |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
11/11/2020 | ELABORATI CONSULTABILI DAL PUBBLICO IN PROGETTO INIZIALE |
Controdeduzioni
13 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | lettera trasmissione |
04/11/2021 | pg.2021_1018340 | relazione risposta chiarimenti richiesti |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | chiarimenti arpae sac demanio_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | Chiarimenti arpae sac st_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | chiarimenti Comune_1_3_10_17_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | Chiarimenti Comune_Ese_urban.elab_1_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | Chiarimenti Comune_def. colla allegati_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | Chiarim.Comune_Def Colla_elab.1_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | chiarimenti Ente Parco_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | chiarimenti AUSL_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | Chiarimenti Comune Ese_urb.elab.2_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | chiarim.Comune_Def.Colla_elab.2_zip |
04/11/2021 | pg.2021.1018340 | elenco chiarimenti volontari |
Pareri 3 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
03/09/2021 | pg.2021.804339 | contributo istruttorio Provincia Ferrara |
19/04/2024 | pg.2024_417996 | Comune di Codigoro |
15/02/2022 | PG.2022.138935 | PARERE PROV. FERRARA |
Richiesta Integrazioni 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
08/02/2021 | PG.2021.105784 | Contributo | RICHIESTA INTEGRAZIONI ARPAE_ZIP |
Proroga
1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
12/02/2021 | PG.2021.123851 | concessione proroga |
Ricezione Integrazioni 61 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punti 2_3_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | P.71 comune codigoro integr.urb.opere_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | p.71 comune codigoro integr.urb.inq.opere urban.2_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punti 26_30 integr.rel.verif.suss. |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | viab_strade accesso da SS Romea |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punto 69_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | p.71 comune codigoro integr.Colla 1_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | nota trasmissione integrazioni |
14/06/2023 | pg.2023.576179 | chiarimenti.zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punti 17_20 Inv.Idr.zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punti 31_32 risp.integr.BAT |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punti 44_48_scarichi idrici_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punti 55_56_valut.impatto acustico |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | 2007 scheda reg.NIP_rev.01 |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punto 1 compat.insed.RIR_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punto 21_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | precis. VVF |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punto 24_fomaldeide_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | PEI rev.00 |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punto 40 emissioni fuggitive |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punto 42_planim.3A emissioni |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punto 49 plan.3D_rifiuti |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punto 60 modello ricaduta emissioni |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | rel tecnica |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | p.71 comune codigoro integ.colla_inq.urb.1_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | p.71 comune codigoro integ.colla inquad.urb.2_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | p.71 comune codigoro_integ.urb.elab.1_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | P.71 comune di codigoro integr.urb.elab.2_zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | p.71 comune codigoro integr.urban.1_zip |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | lettera trasmissione chiarimenti maggio 2022 |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | PARCO.ZIP |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | progetto verde.zip |
18/01/2024 | pg.2024_47864 | integr.volon. lettera trasmissione |
18/01/2024 | pg.2024_47864 | integr.volon.1.zip |
18/01/2024 | pg.2024_47864 | INTEGR.Volon.2.zip |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | ANAS.ZIP |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | AIA.zip |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | Elenco elaborati |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | Doc. generale amministrativa.zip |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | Opere di urbanizzazione 1.zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | punto 4_7 zip |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | SDS corretto |
12/07/2021 | pg.2021.650879 | p.71 comune codigoro integr.urb.inq.opere urb.1_zip |
18/01/2024 | pg.2024_47864 | Integr.Volon.1.zip |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | ARPAE.ZIP |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | Integrazioni AIA .zip |
18/01/2024 | pg.2024_47864 | lettera trasmissione integrazioni volontarie |
18/01/2024 | pg.2024_47864 | INTEGR.Volon.2.zip |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | Opere di urbanizzazione 2.zip |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | Pratica ferroviaria - variante rev.03 |
10/10/2022 | PG.2022.1025456 | INTEGRAZIONI VOLONTARIE OTTOBRE 2022 - RAPPORTI PROVA |
04/05/2021 | PG.2021.419569 | PRECISAZIONI VF 2 |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | AULS.ZIP |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | progetto architettonico.zip |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | Nuovo ingresso Romea.zip |
04/05/2021 | PG.2021.419550 | PRECISAZIONE VF |
08/08/2022 | pg.2022.729152 | nota |
19/11/2021 | pg.2021.1067037 | chiarimenti_zip |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | Relazione chiarimenti |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | PROVINCIA.ZIP |
19/05/2022 | pg.2022.480814 | idrici termomeccanici.zip |
Altra
Documentazione 18 documenti
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).