Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI LOCALIZZATO A TOSCANELLA DI DOZZA NEL COMUNE DI DOZZA (BO) PRESENTATO DA C.F.G. AMBIENTE S.R.L.
Proponente
C.F.G. Ambiente S.r.l.
Stato
chiusa
Tipo Procedura
VIA
Esito Procedura
VIA negativa
Tipologia progetto o piano
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate
al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9,
D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Localizzazione
Comune
DOZZA
Provincia/Città Metropolitana
BOLOGNA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2023.137352
Data
14/02/2023
Data scadenza Oservazioni
29/03/2024
Pubblicazioni
5 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
28/02/2024 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
28/02/2024 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
10/05/2023 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
10/05/2023 | Pubblicazione Iniziale BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
25/09/2024 | Pubblicazione Finale-Decisione BUR | DECISIONE FINALE |
Decisioni
1 documenti
Tipo Decisione | Atto | Esito Procedura | Descrizione |
---|---|---|---|
Provvedimento di VIA | 02/09/2024 - 1774 - DGR | VIA negativa | DECISIONE FINALE |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
14/02/2023 | PG.2023.137352 | istanza |
Progetto
Iniziale 13 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
14/02/2023 | PG.2023.137352 | AIA.zip | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | SIA.zip | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | G-Permitting.zip | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | E-antincendio.zip | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | D-Elettrico.zip | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | PD_Civile 2.zip | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | PD_ Civile 1.zip | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | disponibilità area | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | Documento | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | Elenco elaborati | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | C- processo.zip | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | antincendio.zip | |
14/02/2023 | PG.2023.137352 | A-Generale.zip |
Verifica
di Completezza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
27/03/2023 | PG.2023.287893 | Documento | richiesta integrazioni completezza |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 14 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
26/04/2023 | pg.2023.404272 | A_generale.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | B-Civile 1.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | B- Civile 2.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | C_Processo.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | D- Elettrico.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | E- antincendio.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | G- Permitting.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | H- docum. per AUSL.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | SIA.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | AIA.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | antincendio.zip | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | completezza_riscontro | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | parere VVF | |
26/04/2023 | pg.2023.404272 | Elenco elaborati |
Osservazioni Ricevute nei Termini
3 documenti
Osservazioni Ricevute Fuori Termine
3 documenti
Controdeduzioni
1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
02/07/2024 | pg.2024_717098 | Controdeduzioni al Comune |
Pareri 19 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
22/04/2024 | pg.2024_420052 | VINCA |
18/05/2023 | PG.2023.491699 | Osservazione VVF |
01/07/2024 | pg.2024_710296 | Nuovo Circondario Imolese |
02/08/2024 | pg.2024_844243 | parere Dozza del 02.08.2024.zip |
29/07/2024 | DGR 1724 | ESPRESSIONE IN MERITO ALL'APPLICABILITÀ DELL'ART. 8 C. 2 DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE VIGENTE |
18/03/2024 | pg.2024_286005 | Ente parchi Romagna |
07/06/2024 | PG.2024.0605538 | Parere_Dozza |
18/07/2024 | PG.2024.0781484 | Parere Comune di Imola |
20/03/2023 | pg.2023.262615 | parere Nuovo Circondario Imolese |
01/07/2024 | pg.2024_713418 | parere def. Comune di Dozza.zip |
18/06/2024 | pg.2024_ARPAE_112049 | Città Metropolitana Bo |
03/04/2024 | Pg.2024_ARPAE_61840 | Agenzia Reno Prot. Civile |
02/07/2024 | PG.2024_ARPAE_121509 | ANAS _finale |
21/05/2024 | pg.2024_ARPAE_92975 | ANAS |
05/07/2024 | PG.2024_ARPAE_124060 | Vigili del Fuoco |
21/03/2024 | pPG.2024_ARPAE_49715 | Circondario Imolese sismica |
27/04/2024 | PG.2024_ARPAE_72548 | Vigili del Fuoco |
12/06/2024 | PG.ARPAE_108032 | AUSL |
12/06/2024 | PG.2024_ARPAE_108666 | HERA.zip |
Richiesta Integrazioni 4 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
15/03/2024 | pg.2024_280833 | Contributo | richiesta documenti relativi alla VINCA |
10/07/2023 | pg.2023.667232 | Contributo | comunicazione sospensione termini rich.integrazioni |
30/06/2023 | PG.2023.0638518 | Contributo | Richiesta integrazioni Comune Dozza |
07/08/2023 | pg.2023.790526 | Contributo | ANAS Rich integrazioni |
Proroga
1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
07/08/2023 | pg.2023.790526 | concessione proroga |
Ricezione Integrazioni 23 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
26/04/2024 | pg.2024_435704 | comunicazione progetto migliorativo |
10/06/2024 | PG,2024.0616972 | chiarimenti volontari |
06/05/2024 | pg.2024_458185 | comunicazione su tempistiche progetto migliorativo |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | Integr. relazione |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | All.4_Elenco elaborati rev. |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | A_generale.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | Prog.B_Civile 1.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | Prog.B_Civile 2.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | Prog.B_Civile 3.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | C_Processo.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | D_Elettrico.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | E_Antincendio.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | G_Permitting.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | H_Documenti per AUSL.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | SIA.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | AIA.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | AIA SCHEDE.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | antincendio.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | Rel. completezza e riscontro |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | Variante.zip |
05/02/2024 | pg.2024_107664 | relazione |
15/05/2024 | pg.2024_495366 | chiarimenti 1.zip |
15/05/2024 | pg.2024_495366 | chiarimenti 2.zip |
Altra
Partecipazione 4 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
15/05/2024 | pg.2024_496411 | conv. CDS e contraddittorio |
02/05/2024 | pg.2024_451638 | rich.partecipazione a CDS |
11/04/2024 | pg.2024_383749 | istanza di inchiesta pubblica |
17/04/2024 | pg.2024_404868 | comunicazione comune di Dozza |
Altra
Documentazione 7 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
14/02/2024 | pg.2024_145157 | comunicazione pubblicazione integrazioni |
08/03/2024 | pg.2024_249345 | rich. contributo a SErv.Acque RER.zip |
02/07/2024 | PG.2024_717417 | Delibera C.C. n.34 Comune di Dozza_Approvazione mozione.zip |
08/05/2024 | pg.2024_471125 | nota RER ad ARPAE per proroga |
10/04/2024 | pg.2024_374799 | comunicazione al proponente delle osservazioni pervenute |
05/05/2023 | pg.2023.440600 | comunicazione avvio |
23/02/2023 | pg.2023.173187 | comunicazione agli enti per completezza |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).