Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE IMPIANTO IDROELETTRICO SANTA GIUSTINA COMUNI BARDI E BEDONIA (PR) PROPOSTO DA IDROELETTRICA VALLE DEI MULINI SRL
Proponente
Idroelettrica Valle dei Mulini Srl
Stato
archiviata
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW, per i
soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del decreto legislativo n.
152 del 2006 ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,
con potenza nominale di concessione superiore a 250 chilowatt;
Localizzazione
Comune
BEDONIA
Provincia/Città Metropolitana
PARMA
Altre localizzazioni
prov. PARMA : BEDONIA
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2021.596355
Data
17/06/2021
Data scadenza Oservazioni
14/11/2021
Pubblicazioni
4 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
09/12/2021 | Pubblicazione Finale-Decisione BUR | archiviazione |
15/09/2021 | Pubblicazione Iniziale BUR | Documento |
25/06/2021 | Pubblicazione iniziale | istanza |
15/09/2021 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | Pubblicazione avvio periodo osservazioni |
Decisioni
1 documenti
Tipo Decisione | Atto | Esito Procedura | Descrizione |
---|---|---|---|
Altro VIA | 26/11/2021 - PG.2021.1084345 - Lettera | annullata | archiviazione |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
17/06/2021 | pg.2021.596355 | Istanza | istanza |
Progetto
Iniziale 17 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
17/06/2021 | pg.2021.596355 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | SIA |
19/08/2021 | PG.2021.737815 | Allegati | integrazioni verifica completezza |
17/06/2021 | pg.2021.596355 | DOC.08_archeologico_zip | |
17/06/2021 | pg.2021.596355 | Elenco elaborati | |
17/06/2021 | pg.2021.596355 | Allegati | Elenco pareri |
17/06/2021 | PG.2021.596355 | Allegati | tavole_zip |
17/06/2021 | PG.2021.596355 | Allegati | CRA |
17/06/2021 | PG.2021.596355 | Allegati | istanza au |
17/06/2021 | PG.2021.596355 | Allegati | istanza concessione |
17/06/2021 | PG.2021.596355 | Allegati | Piano Particelle esproprio |
23/06/2021 | pg.2021.610999 | computo metrico | |
17/06/2021 | pg.2021.596355 | SGI-DOC.05_minerario | |
17/06/2021 | pg.2021.596355 | Sintesi non tecnica | sintesi non tecnica |
17/06/2021 | PG.2021.596355 | Allegati | relazioni_zip |
17/06/2021 | PG.2021.596355 | Allegati | dichiarazione ENAC |
17/06/2021 | PG.2021.596355 | Allegati | CRE.zip |
17/06/2021 | PG.2021.596355 | Cartografia | tavola espropri |
Verifica
di Completezza 2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
19/08/2021 | PG.2021.737815 | Documento | integrazioni completezza_zip |
23/07/2021 | pg.2021.673678 | Documento | richiesta docum.per completezza |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
Elaborati consultabili dal pubblico |
Osservazioni Ricevute nei Termini
16 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
15/11/2021 | pg.2021.1049547 | osserv.n.8_pg.1049547 | |
15/11/2021 | pg.2021.1049621 | osserv.n.10_CAI_n.2 | |
15/11/2021 | pg.2021.1049638 | osserv.n.12_CAI | |
12/11/2021 | pg.2021.1043583 | osserv.n.7_Mountainwildeness | |
08/11/2021 | pg.2021.1026053 | osser. n. 4_Biodistretto Alte Valli | |
14/10/2021 | pg.2021.958356 | osserv.n.2_Comune di Bardi | |
15/11/2021 | pg.2021.1049632 | osserv.n.11_raggruppamento ass.ni.zip | |
15/11/2021 | pg.2021.1049672 | osserv.n. 14_Ass.ne Io non ho paura del lupo | |
11/11/2021 | pg.2021.1039413 | oseerv.n.6_zip | |
15/11/2021 | pg.2021.1049676 | osserv.n. 15_ARCIFISA | |
30/09/2021 | pg.2021.917614 | osservazioni n.1_Comune di Bedonia | |
15/11/2021 | pg.2021.1049614 | osserv.n.9_CAI | |
09/11/2021 | pg.2021.1034065 | osserv.n. 5.zip | |
15/11/2021 | pg.2021.1049670 | osserv.n.13_AIGAE | |
02/11/2021 | ptg.2021.1007512 | osserv. n.3_Legambiente | |
15/11/2021 | pg.2021.1049680 | osserv.n.16_Trekking Taro_Ceno |
Pareri 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
12/11/2021 | pg.2021.1046539 | parere_Servizio acque RER |
Altra
Documentazione 3 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
19/11/2021 | pg.2021.1067010 | richiesta archiviazione |
25/06/2021 | pg.2021.618895 | comunicazione agli enti per completezza |
07/09/2021 | PG.2021.823065 | Lettera avvio procedimento |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).