Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE: IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO CASELLA DI POTENZA COMPLESSIVA 14.49MW E OPERE CONNESSE
Proponente
ReRe62 S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
Verifica Assoggettabilità VIA (Screening)
Tipologia progetto o piano
Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
Localizzazione
Comune
CASTEL SAN GIOVANNI
Provincia/Città Metropolitana
PIACENZA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2026.657202
Data
30/06/2026
Data scadenza Oservazioni
02/09/2026
Pubblicazioni
1 documenti
| Data BUR | Tipologia | Descrizione |
|---|---|---|
| 03/08/2026 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 49 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | PG.2026.732434 | Integraz. compl.zip | |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | DPA |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Inquadramento_impianto_rete_interferenze_sezioni_posa |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Layout_progetto_agricolo |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Opere_mitigazione_ambientale_e_recinzione |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Unifilare |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Impiango_illuminazione_videosorveglianza |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Planimetria_distribuzione_elettrica |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Strutture_tracker |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Pianta_prospetti_cabina_trasformazione |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Planimetria_impianto_su_catastale |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Planimetria_sezioni_layout_progetto |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Planimetria_stato_di_fatto_rilievo_planoaltimetrico |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Intervisibilità_su_Ortofoto |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Intervisibilità_su_CTR |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Inquadramento_urbanistico_comunale3 |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Inquadramento_urbanistico_comunale2 |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Inquadramento_urbanistico_comunale1 |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | PRCP_parte2 |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | PRCP_parte1 |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Natura_2000 |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | PTPR |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Catastale |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Ortofoto |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | CTR |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Cartografia | Pianta_prospetti_cabina_consegna |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Checklist | Check_list |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Dati GIS | Dati_GIS |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Relazione_tecnica_generale |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Relazione_invarianza_idraulica |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Relazione_strutturale |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Relazione_Geologica_Geotecnica |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Piano_Preliminare_terre_rocce |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Valutazione_impatto_Acustico |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Valutazione_campi_elettromagnetici |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Relazione_aree_idonee |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Scheda_A |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Elenco_elaborati |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Piano_particellare |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Dichiarazione_non_assoggettabilità_CPI |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Fotoinserimenti |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Report_fotografico |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Stima_producibilità_impianto |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | CDU |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Verifica_preventiva_interesse_archeologico |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Relazione_agronomica |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Progetto preliminare | Progetto_dismissione_ripristino |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Studio Preliminare Ambientale | VINCA |
| 30/06/2026 | PG.2026.657202 | Studio Preliminare Ambientale | SPA |
Verifica
di Completezza 2 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | PG.2026.678253 | Documento | rich.integr. completezza |
| 28/07/2026 | PG.2026.732434 | Documento | integraz. completezza.zip |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | elaborati consultabili dal pubblico con integrazioni in progetto iniziale |
Altra
Documentazione 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 30/07/2026 | PG.2026.745587 | comunicazione di avvio |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
