Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE: IMPIANTO AGRIVOLTAICO " RO" CON POTENZA DI PICCO DI 25.662 KWP E OPERE CONNESSE
Proponente
OPR SUN 55 S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
Localizzazione
Comune
FERRARA
Provincia/Città Metropolitana
FERRARA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2026.645789
Data
26/06/2026
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 75 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Elenco elaborati |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Istanza PAUR |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Richiesta pubblica utilità |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | CDU 1 |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | CDU 2 |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Paesaggistica |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Valutazione preventiva impatto Archeologico |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Relazione preliminare di gestione TRS |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Relazione preliminare di gestione TRS PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Dettaglio scavi |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Studio Planoaltimetrico PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Piano di monitoraggio ambientale |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Elenco autorizzazioni |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Dichiarazione UNMIG |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Richiesta NO Ansfisa |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | NO ENAC |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Relazione VVFF |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Relazione VVFF PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Tavola VVFF PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | Tavola VVFF |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Allegati | NOENAC PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento su catasto |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento su IGM |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento su CTR |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento su PTPR |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento beni culturali e paesaggio |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento su PTCP |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento su Rete Natura 2000 - ZPS - SIC |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento Aree Unesco |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento PAI - PTA - PRGA |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Cartografia | Inquadramento Piano comunale |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Dati GIS | Dati Gis |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Piano particellare |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione CEM PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Accettazione |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Voltura |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Planimetria generale |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Accessi e viabilità |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Sezioni e DPA cavidotti FTV e opere utente |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Pianta e Prospetti cabine |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Tracker |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Tavola agronomica |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Miglioramento Fondiario |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Miglioramento Fondiario |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Miglioramento Fondiario |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Gestione canali e vasche di laminazione |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Fotoinserimenti |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Documentazione Foto SDF |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Modifica linea MT esistente |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Interferenze opere utente |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Planimetria elettromeccanica PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | DPA PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | CTR con indicazione Opere Attraversate PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione Tecnica generale |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione di Inquadramento urbanistico |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Simulazione PVSYST |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Piano di manutenzione |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Computo metrico estimativo |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Quadro economico |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione Agronomica |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione Geologica |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Piano di dismissione e ripristino |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Analisi Cumulo Progetti |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione acustica |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione Compatibilità Idraulica |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione CEM Cavidotti FTV e opere utente |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione mitigazione |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione tecnica generale PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione tecnica Opera 1 |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione tecnica Opera 2 |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | Relazione geologica PTO |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Progetto definitivo | STMG |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | Studio di Impatto Ambientale |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Sintesi non tecnica | Sintesi Non Tecnica |
| 26/06/2026 | PG.2026.645789 | Studio di Incidenza | Vinca |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
