Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE CON RIPRISTNO DELLA POTENZIALITÀ DI ALLEVAMENTO DEL CENTRO ZOOTECNICO UBICATO IN VIA LIUZZI 9, CADELBOSCO DI SOPRA (RE)" PRESENTATO DALLA SOC. AGR. BIOPIG ITALIA DI CASCONE LUIGI & C. SS.
Proponente
Biopig Italia di Cascone Luigi & C. ss. Soc. Agr.
Stato
chiusa
Tipo Procedura
VIA
Esito Procedura
VIA positiva
Tipologia progetto o piano
Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
85.000 posti per polli da ingrasso;
60.000 posti per galline;
3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 chilogrammi) o 900 posti per scrofe;
Localizzazione
Comune
CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia/Città Metropolitana
REGGIO NELL'EMILIA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2021.637572
Data
05/07/2021
Data scadenza Oservazioni
08/12/2022
Pubblicazioni
7 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
29/09/2021 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
29/09/2021 | Pubblicazione Iniziale BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
14/07/2021 | Pubblicazione iniziale | Documento |
14/02/2024 | Pubblicazione Finale-Decisione BUR | Modifica prescrizione n. 2 |
07/06/2023 | Pubblicazione Finale-Decisione BUR | DECISIONE FINALE |
23/11/2022 | Ripubblicazione BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
23/11/2022 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
Decisioni
2 documenti
Tipo Decisione | Atto | Esito Procedura | Descrizione |
---|---|---|---|
Provvedimento di VIA | 04/05/2023 - 682 - DGR | VIA positiva | DECISIONE FINALE |
Altro VIA | 29/01/2024 - 137 - DGR | Altri VIA | Modifica prescrizione |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Istanza | Documento |
Progetto
Iniziale 18 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
05/07/2021 | PG.2021.637572 | AIA 2 | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Concessioni scarico e prelievo idrico | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Geologia e terre e rocce | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Reti distribuzione idrica e relazione energetica | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Sintesi non tecnica | Sintesi non tecnica |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Studio di Incidenza | VINCA |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Tavole studi ambientali | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Tavole progetto edilizio 8-11 | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Relazioni progetto edilizio | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Modulistica progetto edilizio | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | AIA 1 | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Acustica e traffico | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Progetto impianti elettrici | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Progetto del verde | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | SIA |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Studio inquinanti | |
05/07/2021 | PG.2021.637572 | Tavole progetto edilizio 1-7 | |
10/09/2021 | pg.842875_842881 | integrazioni completezza_zip |
Verifica
di Completezza 2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
10/09/2021 | pg.2021.842875_842881 | Documento | integrazioni completezza_zip |
13/08/2021 | pg.2021.732605 | Documento | richiesta docum.per completezza |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
29/09/2021 | Elaborati consultabili dal pubblico |
Osservazioni Ricevute nei Termini
2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
29/10/2021 | pg.2021.1001051 e pg.2023.60800 | osserv.Ass.ne Unione Terre di Mezzo | |
28/09/2021 | pg.2021.ARPAE.166263 | Osser.Comitato Aria pulitica. Pg.Arpae.166263 |
Controdeduzioni
1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
03/02/2023 | pg.2023.105905 | Chiarimenti a osservazioni |
Richiesta Integrazioni 4 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
16/02/2023 | pg.2023.149341 | Contributo | richiesta chiarimenti |
05/09/2022 | pg.2022.810269 | Contributo | sollecito presentazione integrazioni |
05/07/2022 | pg.2022.604239 | Contributo | nota relativa a integrazioni trasm. richiesti chiarimenti |
29/11/2021 | pg.2021.1099023 | Contributo | richiesta integrazioni |
Proroga
2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
07/12/2021 | pg.2021.1127848 | richiesta proroga |
23/12/2021 | pg.2021.1180338 | concessione proroga |
Ricezione Integrazioni 34 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
28/10/2022 | PG.2022.1117513 | Integrazioni volontarie Ottobre 2022 |
28/10/2022 | PG.2022.1117513 | Integrazioni volontarie |
28/10/2022 | PG.2022.1117513 | Integrazioni volontarie Ottobre 2022 |
01/03/2023 | pg.2023.197902 | files agg. corretti.integr. 01.03.2023.zip |
27/02/2023 | pg.2023.182306 e altri | rispo.a rich.chiarimenti.1.zip |
27/02/2023 | pg.2023.182306 e altri | rispo.a rich.chiarimenti.2.zip |
10/11/2021 | pg.2021.1036559 | integrazioni volontarie_zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | risposta richiesta integrazioni |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | Prog. Edilizio.Tav. 2.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | prog.edilizio. Tav.1.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | prog. edilizio.modulistica.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | Prog.edilizio.relazioni.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | progetto del verde.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | C 1B PDF stato di progetto.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | C 2B PL H20 stato di progetto |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | C 3 Legge 10.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | C 4 VVF.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | c 5A 1 PL Interram.serbatoio gasolio |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | C6 Illuminotecnico.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | C7 Fotovoltaico.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | C 8 Impianto recupero Biogas.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | C 9B Domanda di conn. variante |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | D Geologia e terre e rocce.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | E acustica e traffico.zip |
28/04/2023 | pg.2023.415400 | integr.report fotograf. |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | F concessioni scarico e prelievo idrico.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | AIA.1.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | AIA.2.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | studi ambientali 1.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | studi ambientali 2.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | L istanza biogas.zip |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | M3 Elenco autorizzazioni rev. 1 |
28/06/2022 | pg.2022.586558 | Elenco elaborati rev. 2 |
06/09/2022 | pg.2022.815660 | nota in risposta a sollecito |
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Fine Lavori 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
27/06/2024 | PG.2024.0702604 | Comunicazione inizio lavori |
Altra
Documentazione 3 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
22/09/2021 | pg.2021.884807 | comunicazione di avvio |
14/07/2021 | pg.2021.656685 | comunicazione agli enti per completezza |
14/11/2022 | pg.2022.1153206 | comunicazione ripubblicazione integrazioni |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).