Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE:“ PARCO EOLICO MONTE COMERO” CON POTENZA COMPLESSIVA DI 30,0MW LOCALIZZATO NEI COMUNI DI VERGHERETO, BAGNO DI ROMAGNA E SARSINA, PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Proponente
FRI-El S.p.A.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva
superiore a 1 megawatt;
Localizzazione
Comune
VERGHERETO
Provincia/Città Metropolitana
FORLI-CESENA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2025.610835
Data
20/06/2025
Data scadenza Oservazioni
16/01/2026
Pubblicazioni
2 documenti
| Data BUR | Tipologia | Descrizione |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
| 17/12/2025 | Pubblicazione Iniziale BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | istanza |
Progetto
Iniziale 28 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Istanza AU.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | elenco autorizzazioni | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | elenco elaborati | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | format VINCA.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | ARCHEO.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | ODR.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Altri allegati progetto.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Espropri.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Plan. interventi.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Planimetrie.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Planimetrie.2.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Planimetrie taglio.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Relaz.1.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Relaz.2.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Rilievi.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Viabilità.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Vincoli.1.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Vincoli.2.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Vincoli.3.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | SIA 1.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | SIA 2.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Valsat. 1.ZIP | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | Valsat. 2.zip | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | elenco elaborati | |
| 20/06/2025 | PG.2025.610835 | altri elaborati.zip | |
| 05/09/2025 | PG.2025.880449 e altri | integraz. compl.1.zip | |
| 05/09/2025 | PG.2025.880449 e altri | integraz. compl.2.zip | |
| 19/11/2025 | PG.2025.1135560 | integraz. compl.3.zip |
Verifica
di Completezza 9 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | PG.2025 ARPAE.124387 | Documento | Rich. integr. compl. SNAM |
| 23/07/2025 | PG.2025.ARPAE.133131 | Documento | rich.integr. compl. Comune di Verghereto |
| PG.2025.ARPAE.135445 | Documento | rich.integr. compl. ARPAE area tecnica | |
| 07/08/2025 | PG.2025.775716 | Documento | RICH.INTEGR.COMPLETEZZA ARPAE.zip |
| 05/09/2025 | PG.2025.880252 e altri | Documento | Integrazioni completezza 1.zip |
| 05/09/2025 | PG.2025.880252 e altri | Documento | Integrazioni completezza 2.zip |
| 28/07/2025 | PG.2025.ARPAE.135638 | Documento | Rich. integr. compl.Comune di Bagno di Romagna |
| 10/07/2025 | PG.2025.ARPAE.124458 | Documento | Rich. integraz. compl. Romagna Acque.zip |
| 19/11/2025 | PG.2025.1135560 | Documento | integr. completezza. 2.zip |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| elaborati consultabili dal pubblico con integrazioni in progetto iniziale |
Osservazioni Ricevute nei Termini
24 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | PG.2025.16194 | Osserv. 5_Comune di Casteldelci | |
| 13/01/2026 | PG.2026.17350 | Osserv. 6_Altura odv | |
| 14/01/2026 | PG.2025.21510 | Osserv. 7_Ass.Fumaiolo Sentieri | |
| 14/01/2026 | PG.2026.21519 | Osserv. 8_Soc. La Straniera | |
| 15/01/2026 | PG.2026.25518 | Osserv. 10 | |
| 15/01/2026 | PG.2026.25520 | Osserv. 11.zip | |
| 16/01/2026 | PG.2026.29836 | Osserv. 14_Coldiretti | |
| 16/01/2026 | PG.2026.29849 | Osserv. 15_CAI Cesena | |
| 16/01/2026 | PG.2026.29890 | Osserv. 16_WWF.zip | |
| 16/01/2026 | PG.2026.29893 | Osserv.17_Studio Legale_De Maglie.zip | |
| 16/01/2026 | PG.2026.29894 | Osserv. 18 | |
| 16/01/2026 | PG.2026.30706 | Osserv. 19.ATC.zip | |
| 20/01/2026 | PG.2026.38928 | Osserv. 26_MountainWilderness Italia | |
| 09/01/2026 | PG.2026.12363 | Osserv. 3_Sindaco Bagno di Romagna | |
| 12/01/2026 | PG.2025.14288 | Osserv. 4_WWF_Italia Nostra | |
| 19/01/2026 | PG.2026.33933 | Osserv. 21.Pro Loco Balze | |
| 12/01/2026 | PG.2026.13598 | Osserv.2-Comitato Cittadino Salviamo Biancarda e Poggio 3 Vescovi | |
| 14/01/2026 | PG.2026.23640 | Osserv. 9 | |
| 15/01/2026 | PG.2026.26383 | Osserv. 12 | |
| 15/01/2026 | PG.2026.26471 | Osserv. 13_Wilderness.zip | |
| 19/01/2026 | PG.2026.33928 | Osserv. 20_Soc. Agr. Leonessi | |
| 19/01/2026 | PG.2026.33935 | Osserv. 22_Mountain Wilderness | |
| 19/01/2026 | PG.2026.33938 | Osserv. 23_Soc. Agr. I Grifoni | |
| 19/01/2026 | PG.2026.33930 e 35025 | Osserv.24 |
Osservazioni Ricevute Fuori Termine
19 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | PG.2025.746590 | Osserv.1_Mountain W.I. | |
| 26/01/2026 | PG.2026.57089 | Osserv. 28_Remedia | |
| 11/02/2026 | PG.2026.121538 | Osserv. 34_Maccari_Valgiusti | |
| 05/02/2026 | PG.2026.100932 | Osserv. 32 | |
| 12/02/2026 | PG.2026.125016 | Osserv.35_Az.Agr.Lazzeri | |
| 23/02/2026 | PG.2026.162523 | Osserv. 43_MOUNTAIN W.I. | |
| 16/02/2026 | PG.2026.136828 | Osserv. 41.zip | |
| 16/02/2026 | PG.2026.137413 | Osserv. 42_Immobiliare Campanino | |
| 20/01/2026 | Pg.2026.40870 | Osserv. 27-ATC.FC03 | |
| 13/02/2026 | PG.2026.130985 | osserv. 37.c.pdf | |
| 05/02/2026 | PG.2026.99092 | Osserv.30_Az.Agr.Corbara_Remedia | |
| 05/02/2026 | PG.2026.99096 | Osserv. 31_Az. Agr. Corbara | |
| 11/02/2026 | PG.2026.119665 | Osserv. 33_Valgiusti | |
| 27/01/2026 | pg.2026.63163 | Osserv.29_Comitato Salv.Biancarda e P3V | |
| 12/02/2026 | PG.2026.127425 | Osserv. 36 | |
| 19/01/2026 | PG.2026.35740 | Osserv. 25_MountainWilderness | |
| 16/02/2026 | PG.2026.135457 | Osserv. 38 | |
| 16/02/2026 | PG.2026.135464 | Osserv. 39 | |
| 16/02/2026 | PG.2026.136098 | Osserv. 40 |
Richiesta Integrazioni 3 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | PG.2026.138527 | Contributo | Rich. integrazioni Aree Protette RER |
| 19/02/2026 | PG.2026.150634 | Contributo | Rich.integrazioni ARPAE.zip |
| 11/02/2026 | PG.2026.118595 | Contributo | rich. integraz. Servizio Caccia Pesca RER |
Altra
Documentazione 3 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 27/06/2025 | PG.2025.635036 | comunicazione agli enti per completezza |
| 09/07/2025 | PG.2025.674747 | seconda comunicazione agli enti |
| 17/12/2025 | PG.2025.1259772 | comunicazione di avvio |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
