Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE: IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DI POTENZA PARI A 26.1 MW DENOMINATO “VIGARANO MAINARDA” E CONNESSIONE ALLA LINEA RTN A 132 KV “FINALE EMILIA – BONDENO”
Proponente
Epsilon Toro S.r.l
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
Localizzazione
Comune
VIGARANO MAINARDA
Provincia/Città Metropolitana
FERRARA
Altre localizzazioni
prov. FERRARA : BONDENO
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2025.1229170
Data
05/12/2025
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 69 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Elenco elaborati | |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | All_ Scheda A |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | CDU |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | Attivazione |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | elenco autorizzazioni |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | All_ Spese istruttorie VVF |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | All_ STMG |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | All_ Voltura STMG |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | All_ Domanda VVF |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE ELETTRODOTTO DA VIA |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Allegati | CHIARAZIONE NON INTERFERENZA ATTIVITÀ MINERARIE (UNMIG) |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | PIANO ALTIMETRICO S.d.F. 1029-PAUR2-D13-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | CARTA AREE PROTETTE 1029-PAUR2-D07-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO 1029-PAUR2-D11-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | USO DEL SUOLO 1029-PAUR2-D10-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | CARTA AREE PERCORSE DAL FUOCO E RISCHIO INCENDIO 1029-PAUR2-D09-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | CARTA RETE ECOLOGICA REGIONALE 1029-PAUR2-D08-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | SIC-ZPS 1029-PAUR2-D06-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 1029-PAUR2-D05-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | INQUADRAMENTO SU IGM: S.D.F. E S.D.P. 1029-PAUR2-D03-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | INQUADRAMENTO SU IGM: S.D.F. E S.D.P. 1029-PAUR2-D03-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | INQUADRAMENTO SU CTR: S.D.F. E S.D.P. 1029-PAUR2-D02-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO: S.D.F. E S.D.P. |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Dati GIS | GIS |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | RELAZIONE TECNICA 1029-PAUR2-R02-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | SCHEDE TECNICHE COMPONENTI 1029-PAUR2-R03-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | RELAZIONE IDROGEOLOGICA 1029-PAUR2-R05-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | RELAZIONE INVARIANZA e COMPATIBILITA' IDRAULICA 1029-PAUR2-R06-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | STUDIO IMPATTO VIABILISTICO 1029-PAUR2-R10-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED ECONOMICHE 1029-PAUR2-R11-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 1029-PAUR2-R14-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | RELAZIONE DESCRITTIVA OPERE DI RETE 1029-PAUR2-R17-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | PIANO PARTICELLARE ESPROPRIO 1029-PAUR2-R18-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | PRJ |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | PRJ |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | PMA |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | SCREENING VINCA |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | IDONEITÀ AREA D.LGS 199/2021 1029-PAUR2-D29-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | TAVOLA AGRONOMICA DI DETTAGLIO RF25_375-Tavola agronomica di dettaglio |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | RELAZIONE AGRONOMICA RF25_375-Relazione agronomica |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | elenco elaborati |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE 1029-PAUR2-D14-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | PLANIMETRIA CAVIDOTTI DI CAMPO 1029-PAUR2-D16-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | SEZIONE CAVIDOTTI 1029-PAUR2-D17-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA 1029-PAUR2-D19-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | STRUTTURE MODULI FOTOVOLTAICI 1029-PAUR2-D21-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA 1029-PAUR2-D22-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | ELETTRODOTTO A 36kV 1029-PAUR2-D23-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Cartografia | PERICOLOSITA’ IDRAULICA 1029-PAUR2-D12-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | LAYOUT DI IMPIANTO 1029-PAUR2-D15-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | CANCELLO, RECINZIONE E VIABILITA' INTERNA 1029-PAUR2-D18-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | CABINE ELETTRICHE - PIANTA E PROSPETTI 1029-PAUR2-D20-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | VALUTAZIONE PREVENTIVA PREVENZIONE INCENDIO 1029-PAUR2-D28-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | SIMULAZIONE PVSYST 1029-PAUR2-R01-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | RELAZIONE GEOLOGICA con CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA e SISMICA 1029-PAUR2-R04-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | RELAZIONE TECNICA CAMPI ELETTROMAGNETICI 1029-PAUR2-R07-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | RELAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO 1029-PAUR2-R08-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO DEL SITO 1029-PAUR2-R12-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | INQUADRAMENTO OPERE DI RETE 1029-PAUR2-D24-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | LAYOUT ELETTROMECCANICO NUOVA SE 132/36KV 1029-PAUR2-D25-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | INQUANDRAMENTO SU ORTOFOTO NUOVA SE 132/36 E RACCORDI 1029-PAUR2-D26-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | INTERFERENZE CAVIDOTTO CON CAVO NAPOLEONICO 1029-PAUR2-D27-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | COMPATIBILITA' DEL PROGETTO CON DM 436/2023 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | RELAZIONE VIGILI DEL FUOCO |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | SIA |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Sintesi non tecnica | SNT |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 1029-PAUR2-R13-00 |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | TAVOLA AGRONOMICA DI INQUADRAMENTO RF25_375-Tavola agronomica di inquadramento |
| 05/12/2025 | PG.2025.1229170 | Progetto definitivo | PIANO PRELIMINARE DI GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO |
Verifica
di Completezza 4 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | pg.2026.418382 | Documento | Aree Protette RER |
| 14/04/2026 | Pg.2026.375963 | Documento | Bacino Idrografico Reno Rich. integr. completezza |
| 20/04/2026 | PG.2026.405949 | Documento | U.T. Sicurezza Territoriale FE-RER.zip |
| 30/03/2026 | PG.2026.324217 | Documento | rich.integrazione completezza per gli Enti |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
