Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE: IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DI 118.07 MW DENOMINATO JUWI DEVELOPMENT 25 E RELATIVE OPERE CONNESSE SITO NEL COMUNE DI FERRARA (FE)
Proponente
JUWI DEVELOPMENT 25 S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
Localizzazione
Comune
FERRARA
Provincia/Città Metropolitana
FERRARA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2026.281204
Data
19/03/2026
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 115 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | cartografia cavidotto connessione |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27Dl00 cartografia cavidotto |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27Dm00 cartografia cavidotto |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD28D00 inquadramenti nuovo satellite |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD09R00D Rel previsionale impatto acustico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10R00 Valutazione interesse archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10RAll00 tav. allegate archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10RAll00 tav. allegate archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10RAll00 tav. allegate archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10RAll00 tav. allegate archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10RAll00 tav. allegate archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD08R00 cronoprogramma interventi |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD06R00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD05R00 relazione cantierizzazione |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD04R00 Rel. compatibilità elettromagnetica linea connessione |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD02R00 Rel. compatibilità elettromagnetica impianto |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD01R00 Rel. tecnica impianto |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD02R00 Rel tecnica opere connessione |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | SIA |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Sintesi non tecnica | SNT |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | 681PD10RAll00 tav. allegate archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | 681PD10RAll00 tav. allegate archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | 681PD10RAll00 tav. allegate archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | 681PD10RAll00 tav. allegate archeologico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | Elenco autorizzazioni |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | Elenco elaborati |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | CDU |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | stmg |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | autocertificazione VVFF |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | dichiarazione |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | requisiti agrivoltaico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | Vda Check list |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | Dichiarazione Atto Notorio |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | Sabap |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | Elenco entri CDS |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | ASSEVERAZIONE VERIFICA POTENZIALI OSTALI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Allegati | minerarie |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD30D00 schema elettrico unifilare |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD31Da00 edificio quadri |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD31Db00 edificio quadri |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD01D00I inquadramento su IGM |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD02Da00C inquadramento suCTR |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD02Db00CTR inquadramento suCTR |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD03D00 ortofoto |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD04D00 analisi vincolistica aree idonee |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD05D00 rete natura 2000 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD06D00 carta uso del suolo |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD07D00PTPR corografia su ptpr |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD08Da00PTC |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD08Db00PTC |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD08Dc00PTCP |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD09Da00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD09Db00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD10D00PAI inquadramento su estratto PAI |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD11D00 estratto carta geologica |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD12D00 carta rischio incendio |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD13D00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD14D00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD15Da00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD15Db00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD15Dc00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD15Dd00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD15De00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16Da00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16Db00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16Dc00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16Dd00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16e00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16f00c |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16g00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16Dh00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16Di00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16Dl00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD16Da00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD17b00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD17Dc00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD18D00c particolari: cancelli e recinzioni |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD19D00 viabilità interna e mitigazione perimetrale |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD20D00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD21D00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD22D00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD23D00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD24D00D planimetria DPA impianto |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD25Da00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD25Db00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD25Dc00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD26Da00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD26Db00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD26Dc00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27Da00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27Db00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27Dc00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27Dd00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27De00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27Df00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27Dg00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD27Dh00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Cartografia | 681PD29D00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Dati GIS | Dati GIS |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10RA |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10RAll00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10RAll00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD11R00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD12R00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD14R00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD16R00 SIA |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD17R00P |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD18R00 |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD19R00 piano particellare esproprio |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD20R00 relazione agronomica |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD21R00 studio impatto viabilistico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD22R00 valutazione rischio alluvione |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD23R00 manutenzione vasca |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | computometrico |
| 19/03/2026 | PG.2026.281204 | Progetto definitivo | 681PD10RAll00 |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
