Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE (FOTOVOLTAICO) IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE SOLARE FOTOVOLTAICA NEL COMUNE DI ARGENTA (FE) PROPOSTO DA EG LAGO S.R.L
Proponente
EG LAGO S.R.L
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 megawatt;
Localizzazione
Comune
ARGENTA
Provincia/Città Metropolitana
FERRARA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2024.357426
Data
04/04/2024
Data scadenza Oservazioni
22/01/2025
Pubblicazioni
3 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
28/08/2024 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
28/08/2024 | Pubblicazione Iniziale BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
07/01/2025 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico pubblicazione integrazioni |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
04/04/2024 | PG.2024.357426 | istanza |
Progetto
Iniziale 25 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
19/06/2024 | pg.2024_664860 | integraz. completezza.zip | |
19/06/2024 | pg.2024_664860 | Integra.completezza TAV.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Elenco autorizzazioni | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Elenco elaborati | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | allegati all'istanza.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | PTO 1.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | PTO 2.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Relazioni.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Prog.tav.1-zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Prog.tav.2.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Prog.tav.3.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | SIA.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Sintesi non tecnica | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | VINCA | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Rel. paesaggistica | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | ARCHEO.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | sismica.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Edilizia.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Conc.strade.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Linee elettriche.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | VVF.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Dich. ENAC_ENAV | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Consorzio Bonifica.zip | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Dich.non interferenza USTIF | |
04/04/2024 | PG.2024.357426 | Attestazione cavi Elicordati |
Verifica
di Completezza 4 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
16/05/2024 | pg.2024_500197 | Documento | rich.integrazioni completezza.zip |
07/05/2024 | pg.2024_464993 | Documento | Rich. integr. completezza Prov. Ferrara |
19/06/2024 | pg.2024_664860 e altri | Documento | Integr. complet. TAV.zip |
19/06/2024 | pg.2024_664860 e altri | Documento | integr. completezza.zip |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
elaborati consultabili dal pubblico con integr.in progetto iniziale |
Osservazioni Ricevute nei Termini
14 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
26/09/2024 | PG.2024.1074325 | Osserv.1_Dalpozzo | |
26/09/2024 | PG.2024.1074493 | Osserv.2_Musacchi | |
26/09/2024 | PG.2024.1074464 | Osserv.3_Fabbri | |
26/09/2024 | PG.2024.1074685 | Osserv.4_Venturini | |
26/09/2024 | PG.2024.1076593 | Osserv.5_Manovani | |
26/09/2024 | PG.2024.1076585 | Osserv.6_Panizza | |
27/09/2024 | PG.2024.1079035 | Osserv.7_FerruzziBottoni | |
27/09/2024 | PG.2024.1079074 | Osserv.7bis_FerruzziBottoni | |
27/09/2024 | PG.2024.1079077 | Osserv.8_Forti | |
27/09/2024 | PG.2024.1079064 | Osserv.9_CIA | |
27/09/2024 | PG.2024.1079046 | Osserv.10_ComuneArgenta | |
27/09/2024 | PG.2024.1079070 | Osserv.11_Coatti | |
26/09/2024 | PG.2024.1075056 | Osserv.12_Carantoni | |
26/09/2024 | PG.2024.1076060 | Osserv.13_Montanari |
Osservazioni Ricevute Fuori Termine
10 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
31/10/2024 | pg.2024_1223675 | Osserv.15_Fabbri | |
31/10/2024 | pg.2024_1223829 | Osserv.16_Simoni CIA | |
31/10/2024 | pg.2024_1224073 | Osserv.17_Musacchi | |
31/10/2024 | pg.2024_1225501 | Osserv.18_Panizza | |
08/11/2024 | PG.024.1243502 | Osserv.22_Coatti | |
31/10/2024 | pg.2024_1223658 | Osserv.14_Venturini | |
05/11/2024 | pg.2024_1231856 | Osserv. 19_Mantovani | |
05/11/2024 | pg.2024_1234063 | osserv. 20_Dalpozzo | |
06/11/2024 | pg.2024_1235753 | Osserv.21_Carantoni | |
14/11/2024 | pg.2024_1262762 | Osserv. 23-Montanari |
Controdeduzioni
3 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
16/05/2025 | PG.2025.486870 | Controdeduzioni.zip |
29/05/2025 | PG.2025.0535439 | invio controdeduzioni e memorie |
29/05/2025 | PG.2025.0535439 | memorie_06_05_25 |
Pareri 12 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
09/05/2025 | PG.2025.462531 | parere Unione Valli e Delizie.zip |
28/05/2025 | PG.2025.98943 | ProtezioneCivile |
12/05/2025 | PG.2025.87390 | AUSL |
09/05/2025 | PG.2025.86776 | Comune_Argenta |
05/06/2025 | PG.2025.0101208 | Comune_Argenta_parere+convenzione |
30/04/2025 | PG.2025.80831 | Comune_Portomaggiore |
28/03/2025 | PG.2025.59541 | ConsorzioBonifica |
29/04/2025 | PG.2025.79955 | Soprintendenza_del_29-4-25 |
12/05/2025 | PG.2025.87721 | Soprintendenza_del_12-5-25 |
23/05/2024 | PG.2024.94713 | VVF |
28/01/2025 | PG.2025.16673 et al | pareri Unione_Valli |
11/06/2025 | PG.2025.0578771 | trasmissione pareri ARPAE |
Richiesta Integrazioni 2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
30/01/2025 | PG.2025.97601 | Contributo | roch. chiarimenti dopo cds.zip |
23/10/2024 | PG.2024.1196967 | Contributo | richiesta integrazioni.zip |
Ricezione Integrazioni 36 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
28/02/2025 | PG.2025_203908 e altri | risposta a rich. charimenti_All. al progetto.zip |
28/02/2025 | PG.2025_203908 e altri | Risposta a rich.chiarimenti_Relaz.zip |
28/02/2025 | PG.2025_203908 e altri | risposta a rich.chiarimenti_tav.zip |
28/02/2025 | PG.2025_203908 e altri | risposta a rich.chiarimenti_Asseverazioni.zip |
04/04/2025 | PG.2025.344994 | Integr. 04.04.2025 |
16/05/2025 | PG.2025.486870 | integr. controdeduzioni.zip |
09/04/2025 | PG.2025.360171 | Integra.chiarimenti.09.04 |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | Relaz.4.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | TAV.1.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | Tav.2.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | TAV.3.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | TAV.4.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | TAV.5.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | TAV.6.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | TAV.7.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | TAV.8.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | TAV.9.zip |
06/11/2024 | pg.2024_1235750_1235748 | integrazioni 06.11.2024.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | lettera di trasmissione integrazioni |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | elenco elaborati |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | schede tecniche.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | PTO_Raccordi 132kV.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | PTO 36Kv.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | EG Dante |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | Invio Terna 3 |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | PTO_Raccordi 380KV.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | PTO Stazione Elettrica |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | Dati GIS.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | SIA |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | Rel. Archeologica.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | Relaz.2.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | Relaz.2.zip |
11/11/2024 | pg.2024_1249016 | RELAZ.3.zip |
27/03/2025 | Pg.2025.312121 | Integraz. chiarimenti.27.03.2025.zip |
24/01/2025 | PG.2025.0071640 | Integrazioni |
28/04/2025 | PG.2025.415340 | Integraz.chiarimenti.zip |
Altra
Documentazione 3 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
09/08/2024 | pg.2024_862054 | comunicazione avvio |
10/04/2024 | pg.2024_378679 | comunicazione agli enti per completezza |
18/12/2024 | pg.2024_1378601 | comunicazione di ripubblicazione |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).