Dettaglio Procedura
Titolo
“RECUPERO DI BACINI DI EX CAVA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME MARECCHIA, CON FUNZIONE DI STOCCAGGIO PER SOCCORSO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA SULLA BASSA VALMARECCHIA, LAMINAZIONE DELLE PIENE ED USO AMBIENTALE CODICE INTERVENTO: PNRR-M2C4-I4.1-A1-3”
Proponente
Consorzio di Bonifica della Romagna
Stato
chiusa
Tipo Procedura
VIA
Esito Procedura
VIA positiva
Tipologia progetto o piano
Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a
fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi,
con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzata alla messa in sicurezza dei siti inquinati;
Localizzazione
Comune
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia/Città Metropolitana
RIMINI
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2022.0973143
Data
29/09/2022
Data scadenza Oservazioni
06/04/2023
Pubblicazioni
6 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
04/01/2023 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | Documento |
01/02/2023 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | pubblicazione esclusiva variante urbanistica comune Verrucchio |
07/06/2023 | Pubblicazione Finale-Decisione BUR | DECISIONE FINALE |
01/02/2023 | Pubblicazione Integrazioni BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
04/01/2023 | Pubblicazione Iniziale BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
22/03/2023 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | Documento |
Decisioni
1 documenti
Tipo Decisione | Atto | Esito Procedura | Descrizione |
---|---|---|---|
Provvedimento di VIA | 29/05/2023 - 852 - DGR | VIA positiva | DECISIONE FINALE |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | Istanza | istanza |
Progetto
Iniziale 14 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | Elenco elaborati | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | documenti_tecnici_economici | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | Piano particellare di esproprio | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | planimetrie_sezioni_1_2 | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | planimetrie_sezioni_2_2 | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | RELAZIONI | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | S.I.A |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | Sintesi non tecnica | Sintesi non tecnica |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | Studio di Incidenza | Studio di Incidenza |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | variante POC lago azzurro | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | relazione paesaggistica | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | Relazione archeologica | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | SISMICA | |
29/09/2022 | PG.2022.0973143 | Istanza variazione concessione derivazione |
Verifica
di Completezza 2 documenti
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
Documento |
Osservazioni Ricevute nei Termini
6 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
17/02/2023 | PG.2023.0153632 | Documento | |
03/02/2023 | PG.2023.0104178 | Generale | Documento |
03/02/2023 | PG.2023.104467 | Generale | Documento |
27/12/2022 | pg.2022.1255844 | Ambientale | Documento |
30/01/2023 | PG.2023.0074416 | Ambientale | Documento |
07/04/2023 | PG.2023.0343322 | Documento |
Pareri 24 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
03/05/2023 | PG.2023.0430123 | variante Verucchio |
04/05/2023 | PG.2023.0433015 | Variante Santacarngelo |
03/05/2023 | PG.2023.0427592 | parere SNAM |
28/03/2023 | PG.2023.0296210 | HERA |
29/03/2023 | PG.2023.0298185 | richiesta completamento integrazioni SNAM |
11/01/2023 | PG.2023.0018555 | areonautica |
19/01/2023 | PG.2022.0043100 | e-distribuzione |
11/01/2023 | PG.2023.0021014 | Marina |
20/02/2023 | PG.2023.0157757 | adrigas |
28/04/2023 | Pg.2023.0415831 | ARSPC |
28/04/2023 | PG.2023.0415490 | HERA |
28/04/2023 | PG.2023.0415321 | verifica archeologica |
27/04/2023 | PG:2023.0413994 | tutela acqua |
26/04/2023 | PG.2023.0408053 | pre-sismica |
12/05/2023 | pg.2023.0467216 | presa d'atto AdB |
04/05/2023 | pg.2023.0432681 | parere geologico provincia rimini |
08/05/2023 | PG.2023.0443890 | parere TIM |
07/04/2023 | PG.2023.0345605 | precisazioni snam |
21/04/2023 | PG.2023.0397696 | parere valsat |
parere geologico Provincia Rimini | ||
08/05/2023 | PG.2023.0443890 | parere TIM |
18/05/2023 | 0488345 | Documento |
18/05/2023 | PG.2023.0488345 | Valsat |
19/05/2023 | PG.2023.0495161 | VINCA |
Richiesta Integrazioni 8 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
03/02/2023 | PG.2023.0105196 | Contributo | Comune di Santarcangelo |
03/02/2023 | PG.2023.0105199 | Contributo | soprintendenza |
24/01/2023 | PG.2023.0056818 | Contributo | HERA |
12/01/2023 | PG.2023.0022355 | Contributo | Provincia RN |
14/12/2022 | PG.2022.1230271 | Contributo | SNAM |
10/02/2023 | PG.2023.0127176 | Contributo | protezione civile |
03/02/2023 | PG.2023.0105882 | Contributo | ARPAE DT |
14/02/2023 | PG:2023.0137393 | Contributo | Documento |
Ricezione Integrazioni 32 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | rel_idrogeo |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | SIA |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | ripiantumazione |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | planimetrie |
21/04/2023 | PG.2023.0395581 | chiarimenti_TERNA_idrogeologia_Monitoraggio |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | elaborati grafici |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | E.1_prime indicazioni piano sicurezza |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | documenti variante |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | B.11 Stato di fatto canali irrigui |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | B.10.2 Sovrapposizione con reti fognarie e acquedottistiche. |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | B.10.1 SEGNALAZIONE SOTTOSERVIZI |
28/03/2023 | PG.2023.0292709 | archeologica |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | A.14 Piano preliminare Utilizzo Terre e Rocce non rifiuti |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | A.11 - Relazione di clima e impatto acustico |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | A.9 - Studio di Incidenza Rev 01 |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | A.7.4 - S.I.A. Sintesi non tecnica Rev 01 |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | sovrapposizioni |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | A.4 relazione paesaggistica |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | A.1.2 Relazione di calcolo |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | A.1.1 Relazione generale |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | elenco elaborati |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | 0.1.Relazione delle controdeduzioni alle osservazioni |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | gis archeologica |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | rel_geologica |
16/03/2023 | PG.2023.0254320 | sovrapposizioni PTCP piani Comunali |
21/03/2023 | pg.2023.268483 | procedure espropriative |
07/04/2023 | PG.2023.0345857 | integrazioni_soprintendenza_1 |
07/04/2023 | PG.2023.0345857 | integrazione_soprintendenza_2 |
07/04/2023 | PG.2023.0345605 | precisazioni snam |
07/04/2023 | PG.2023.0345622 | chiairimenti_per ARPAE |
25/01/2023 | PG.2023.0060725 | documentazione Variante |
25/01/2023 | PG.2023.0060725 | nota variante |
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Elaborati 2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
26/01/2024 | Prot__26_01_2024_0075966_ | inizio lavori |
07/09/2023 | Prot__07_09_2023_0901875 | piantumazione |
Altra
Documentazione 2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
23/01/2023 | 0055780 | contributo istruttorio provincia rimini |
10/03/2023 | PG.2023.0229634 | nota soprintendenza |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).