Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE: IMPIANTO AGRIVOLTAICO “ENERGIA DEL PANARO" CON POTENZA INSTALLATA DI 83,2 MWP E OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI FINALE EMILIA E SAN FELICE SUL PANARO
Proponente
Engie Finale Emilia S.r.l
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 megawatt;
Localizzazione
Comune
SAN FELICE SUL PANARO
Provincia/Città Metropolitana
MODENA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2026.276954
Data
18/03/2026
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 101 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M14-16 e MR 01 Progetto de verde |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Cartografia | E02_TracciatiBTMTConParticolariSezioniDiScavo |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Cartografia | E03_SchemaSuddivisioneStringheConParticolariCabine |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | MR02_RelazioneAgronomica_ |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | MR03_RelazioneTecnicaAgronomicaSulCalcoloDellaPLV |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | R01-RR Viabilità |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | E04_LayoutRecinzioneViabilitaTVCCPerimetrale |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | E05_ParticolariCostruttiviTrackerRecinzioneCancello |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | E17.10_534452B_PlanimetriaRepartoATDiSERTN |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Cartografia | T01-T13 Inquadramento cartografico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | E17.11__RilievoPlanoaltimetrico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | T14-15_InterferenzeConIProgetti |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | T16_StatoDeiLuoghi |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | T17_RilievoFotografico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | T18_ElementiDelPaesaggioAgrario |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | T19_ElementiDelPaesaggioInfrastrutturale |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | T20_ElementiDelPaesaggioStorico_ |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | T21_AnalisiVincolistica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | T22_OpereDiConnessioneReteEdUtente |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | T23_OpereDiConnessioneReteEdUtente |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | G01_InquadramentoGeologico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | G02_InquadramentoGeomorfologico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | G03-06_InquadramentoAreaDiProgettoETracciatoElettrodotto |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | TR05_PianoDiMonitoraggioAmbientale |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | TR08_StudioFloroFaunistico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | TR07_PianoParticellareDelleServitu |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | TR01_StudioDiImpattoAmbientale_QuadroProgrammatico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | TR02_StudioDiImpattoAmbientale_QuadroProgettuale |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | TR04_StudioDiImpattoAmbientale_QuadroGenerale |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | TR03_StudioDiImpattoAmbientale_QuadroAmbientale |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Sintesi non tecnica | TR06_SintesiNonTecnica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | Elenco elaborati |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | IR04_RelazioneTecnicaNullaOstaIdraulico_ReticoloDiBonifica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | IR03_RelazioneTecnicaNullaOstaIdraulico_FiumePanaro |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | IR02_RelazioneTecnicaConcessioneAreeDelDemanioIdrico_ReticoloDiBonifica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | ER02_RelazioneTecnicaGenerale |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | GR02_RelazioneGeotecnica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | IR01_RelazioneTecnicaConcessioneAreeDelDemanioIdrico_FiumePanaro |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | Elenco autorizzazioni |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | Elenco elaborati |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | GR01_RelazioneGeologica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | Scheda Modulo Agrivoltaico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | CDU |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | Aree percorse dal fuoco |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Cartografia | E17.13_534483A_CorografiaPuntiDiScaricoAcque |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | D09 Richiesta concessine rete elettrica | |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | D10 STMG | |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | D11_STMG accettazione | |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Cartografia | E06_LayoutDiCantiere |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER12_PianoDiManutenzioneDelleOpere |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER13_QuadroEconomico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER14_ComputoMetricoEstimativo |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER15_CalcoloOneriDellaSicurezza |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER16_ComputoDismissioneERipristino |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER17_CronoprogrammaDeiLavori |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER18_PianoPreliminareTerreERocceDiScavo |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER19_RelazionePreliminareAntincendi |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER20_VerificaPreliminareENAV |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER21_InterferenzaConIlPermessoDiRicerca |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER22_ControdeduzioniARPAE |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E17_PlanimetriaEdificioAT |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | GR03_RelazioneSismica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | GR04_StudioIdrologicoEDiInvarianzaIdraulica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Allegati | I_01_06_Attraversamenti |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M01 M04_ProgettoDiMitigazione |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M05_TavolaDeiRequisitiDellAgrivoltaico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M06_LayoutGeneraleDiImpiantoSuVincoli |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M07_LayoutSuCatastale |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M08a_DefinizioneAreeIdoneeExD.lgs.199_2021art.20c.8cter_ |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M08b_DefinizioneAreeIdoneeExD.lgs.199.2021art.20c.8cter |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M09a_OpereDiConnessioneSuCatastale_A |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M09b_OpereDiConnessioneSuCatastale_B |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M10-M13 Sezioni stato di fatto e progetto |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Dati GIS | Dati GIS |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | TR09_RelazionePaesaggistica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Domanda 2942 | |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | D13-14-15 Scheda tecnica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | D16_SchedaDiSintesiDelProgetto |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | AR01- C01-2-3 Archeologia e Beni Tutelati |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E10-E17 Cartografia |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | M14_AbacoDellaVegetazioneArboricola |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E07-E08_SchemaElettricoUnifilare |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E09_LayoutSuOrtofotoAT |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E17.8_DocumentazioneFotografica |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E17.9_SchemaUnifilareATDiSERTN |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E17.12_PlanimetriaSistemazioneAereaEsterna |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E18_RisoluzioneIntereferenzeCavidotto |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E19_TavolaFotograficaZoneDiStoccaggioRocceETterre |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | E20_TavolaDiIndividuazioneDeiPrelievi |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER01_DatiTecniciDImpianto |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER03_RelazioneCavidotti |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER04_RelazioneTecnicaAT |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER05_RelazionePrevisionaleImpattoElettromagnetico |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER06.1_RelazionePrevisionaleVibrazioni |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER06.2_RelazioneInquinamentoLuminoso |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER06_RelazionePrevisionaleImpattiAcustici |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER07_CalcoloPreliminareStrutture |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER08_PrimeIndicazioniStesuraPianiDiSicurezza |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER09_PianoDiDismissioneERipristino |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER10_PianoDiCantierizzazione |
| 18/03/2026 | PG.2026.276954 | Progetto definitivo | ER11_RicaduteOccupazionali |
Verifica
di Completezza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | PG.2026.32405 | Documento | rich. integr. completezza per Enti |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
