Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE: IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DI POTENZA NOMINALE PARI A 24.001,11 KW, DENOMINATO NOVI DI MODENA
Proponente
LIO ENERGY TAURUS S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
Localizzazione
Comune
NOVI DI MODENA
Provincia/Città Metropolitana
MODENA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2025.899614
Data
09/09/2025
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 2 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Istanza | Istanza |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 118 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | PG.2025.909577 | Integraz. all'istanza_dati GIS | |
| 11/09/2025 | PG.2025.909577 | Integr. all'istanza_metadato | |
| 11/09/2025 | PG.2025.911669 | Integr.all'istanza_VINCA.zip | |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Asseverazione Permesso di Costruire |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Istanza Permesso di Costruire |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Dichiarazione ai sensi del DGR 693/2024 |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Dichiarazione ANSFISA |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Pratica ENAC ENAV |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Comunicazione al SABAP |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Istanza Fibra Ottica |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Attestazione Conformità MIMIT |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Dichiarazione UNMIG |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Dichiarazione Assenza Incendi ai VVF |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Certificati di Destinazione Urbanistica |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | TICA Voltura |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | TICA Preventivo di Connessione |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Elenco Elaborati |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Elenco Autorizzazioni |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Istanza AU |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Allegati | Istanza PAUR |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Opere di Rete PRG PUG |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SA Planimetria di Ritaglio Sud |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Opere di Rete EM PLAN |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Opere di Rete ORT CAT |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Opere di Rete CTR |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Opere di Rete IGM |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Fotoinserimenti |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Particolari Illuminazione e Videosorveglianza |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Particolari Locali e Cabine |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Particolari Recinzione e Cancelli |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Particolari Strutture Tracker |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Planimetria Quotata Consorzio di Bonifica |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Planimetria Cavidotto |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SP Scarico Vasca di Laminazione |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SP Sezioni trasversali Gronda |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SP Sezioni trasversali Vasca di Laminazione |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SP Profili Topografici Laminazione + Gronda |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SP Planimetria Ritaglio Sud |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SP Planimetria Ritaglio Nord |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SA Profili Topografici G-G |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SA Profili Topografici A-A B-B C-C |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Effetti Cumulativi |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Documentazione Fotografica |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Planimetria Cavidotti |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Planimetria Viabilità |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Layout su Catasto |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Layout su Ortofoto |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Layout su CTR |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Particolari Mitigazione |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Planimetria Generale Mitigazione |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Inquadramento su Aree di Interesse Naturale |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Inquadramento su PGRA |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Inquadramento su PAI |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Inquadramento su Carta dei Beni Culturali |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Inquadramento su PTCP |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Inquadramento su PUG |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Corografia su IGM |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Inquadramento su PTPR |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Corografia su CTR |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Corografia su Ortofoto |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SA Profili Topografici D-D E-E F-F |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | SA Planimetria di Ritaglio Nord |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Cartografia | Opere di Rete EM SEZ |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete RII |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Opere di Mitigazione |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete RCPSG |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete UNMIG |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete RIL |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete PPUTRS |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete LITO |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete IDRO |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete GEO |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete RGP |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete ELENCOCANT |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete CANT |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete OIIPP |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete CHIOSC |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete AUSIL |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete EDINT |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete SLD |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete OTR |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete CTR |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete RTI |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete RTG |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Elenco Elaborati delle Opere di Rete |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Paesaggistica |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Documentazione Sismica IPRIPI |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Agronomica |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Piano Particellare di Esproprio |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Screening di VinCa |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Geologica e Geotecnica |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Impatto Acustico |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Invarianza Idraulica |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Campi Elettromagnetici |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Inquinamento Luminoso |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Cronoprogramma |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Verifica D. Lgs. 199/2004 |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Piano Dismissione e Ripristino |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Piano Preliminare della Sicurezza |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Piano di Manutenzione |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Socio Occupazionale |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Piano Preliminare Utilizzo Terre e Rocce da Scavo |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Impianto Elettrico |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Opere Civili |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Data Sheet |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Disciplinare Tecnico Descrittivo Prestazionale |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Tecnico Descrittiva |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Quadro Economico |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Computo Metrico di Dismissione |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Computo Metrico di Costruzione |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Relazione Dati Quantitativi |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Piano Particellare Grafico Impianto |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Piano Particellare Descrittivo Impianto |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Scheda di Sintesi |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Progetto definitivo | Opere di Rete VINCA |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | Piano di Monitoraggio Ambientale |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | Studio Impatto Ambientale |
| 09/09/2025 | PG.2025.899614 | Sintesi non tecnica | Sintesi Non Tecnica SIA |
Verifica
di Completezza 3 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | PG.2025.935408 | Documento | comunicazione agli enti per completezza |
| 14/10/2025 | PG.2025.1021429 | Documento | rich.integr. completezza |
| 15/10/2025 | PG.2025.1028587 | Documento | Rich. integr.2_Consorzio.zip |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
