Dettaglio Procedura
Titolo
ARAPE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTE SOLARE DENOMINATO “CARPI-FOSSOLI” LOC. FOSSOLI NEL COMUNE DI CARPI (MO) PRESENTATO DA ENERGY AQUARIUS S.R.L.
Proponente
Energy Aquarius S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 megawatt;
Localizzazione
Comune
CARPI
Provincia/Città Metropolitana
MODENA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2024.498634
Data
16/05/2024
Data scadenza Oservazioni
03/05/2025
Pubblicazioni
2 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
29/07/2024 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
18/04/2025 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
16/05/2024 | PG.2024.498634 | istanza |
Progetto
Iniziale 12 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
16/05/2024 | PG.2024.498634 | Elenco autorizzazioni | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | Elenco elaborati | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | Doc. amm.vi allegati all'istanza.zip | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | Altro progetto.zip | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | studio di impatto ambientale | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | TAV.SIA.zip | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | Sintesi non tecnica | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | relaz.geologica | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | Progetto.zip | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | Tav. progetto.zip | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | relazione tecnica descrittiva | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | dati GIS.zip |
Verifica
di Completezza 32 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
20/06/2024 | pg.2024_673993 | Documento | rich.integraz. completezza.zip |
28/05/2024 | PG.2024.0542892 | Documento | richiesta integrazioni |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | istanza.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Altro progetto.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | rel.tecnica descrittiva rev. 1 |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Tav. progetto 1.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | tavole progetto 2.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | SIA rev.1 |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Altro SIA.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | TAV.SIA.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | SNT |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Rel. geologica |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | VVF.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Studio Incidenza Ambientale |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Altro Vinca.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Relazione idraulico - idrolo. |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | VPIA e allegati |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | cartografia storica.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | fotografie aree.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | generali.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | geologia.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | normative ICCD.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Progetto.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | siti archeologici.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | vettori.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Carpi Via valli UR 1-2-3-4.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Carpi-Ur5 zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Carpi-M.Ur 6-8.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Carpi-M. Ur 9-121.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Carpi -M. Ur 12-14.zip |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | Nota risposta integrazioni |
18/07/2024 | pg.2024_780762 | Documento | lettera consegna integrazioni |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 34 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
18/07/2024 | pg.2024.780762 | istanza.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | istanza AU.c | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | rel. tecnica descrittiva | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Altro prog.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Tav. prog. 1.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Tav.prog. 2.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | GIS.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | SIA.rev.1 | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Altro SIA.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | TAV.SIA.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | SNT rev.1. | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Rel. Geologica rev.1 | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | VVF.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Studio Incidenza Ambientale | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Altro Vinca.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Rel. Idraulico - idrologica | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | VPIA e allegati | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | cartografia storica.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | fotografie aree.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | generali.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | geologia.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | normative ICCD.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Progetto.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | siti archeologici.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | vettori.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Carpi-M.Ur 6-8.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Carpi-M. Ur 9-11.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Carpi -M. Ur 12-14.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Carpi Via valli UR 1-2-3-4.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Ur 5.zip | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | lettera consegna integrazioni | |
18/07/2024 | pg.2024.780762 | Nota risposta integrazioni | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | Doc. amm.vi allegati all'istanza.zip | |
16/05/2024 | PG.2024.498634 | Doc. presentati allegati all'istanza.zip |
Richiesta Integrazioni 2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
20/09/2024 | pg.2024_1032635 | Contributo | Comune di Carpi |
27/09/2024 | PG.2024.1079776 | Contributo | richiesta integrazioni |
Proroga
1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
10/10/2024 | pg.2024_1145188 | concessa proroga |
Ricezione Integrazioni 30 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
11/04/2025 | PG.2025.369006 | elenco elaborati |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Rel. economica finanziaria |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Dich. sost. DGR 693 |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Altro progetto.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | rel. tecnica descrittiva |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Tav. progetto 1.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Tav. progetto 2.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Tav. progetto 3.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | GIS.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | SIA |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Altro SIA 1.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Altro SIA 2.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Altro SIA 3.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Tav. sia.1.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Tav. sia.2.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | SNT |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | GEOL.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | SE_PTO 1.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | SE_PTO 2.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Utente PTO.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | VVF.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | IDRO.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | valsat.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | All. edilizia.1.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | All. edilizia.2.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | All. edilizia.3.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | All. edilizia.4.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | moduli edilizia.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | sismica.zip |
11/04/2025 | PG.2025.369006 | Nota risposta integrazioni |
Altra
Documentazione 3 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
22/05/2024 | PG.2024.0522028 | rich. completezza agli enti |
22/07/2024 | pg.2024_791624 | comunicazione avvio |
17/04/2025 | PG.2025.393840 | comunicazione di ripubblicazione |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).