Dettaglio Procedura
Titolo
PROGETTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO "RNE21" DOTATO DI ACCUMULO, CON UNA POTENZA DI 18.469,44 KWP, SITUATO SU TERRENI AGRICOLI, PRESENTATO DA RNE21 S.R.L. E LOCALIZZATO IN LOCALITÀ POGGETTO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PROV. (BO) CON OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI PIEVE DI CENTO BO) E CENTO (FE).
Proponente
RNE21 S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 megawatt;
Localizzazione
Comune
SAN PIETRO IN CASALE
Provincia/Città Metropolitana
BOLOGNA
Altre localizzazioni
prov. BOLOGNA : PIEVE DI CENTO, prov. FERRARA : CENTO
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2024.1354479
Data
11/12/2024
Data scadenza Oservazioni
25/04/2025
Pubblicazioni
2 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
26/03/2025 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | Avviso al pubblico |
26/03/2025 | Pubblicazione Iniziale BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Istanza | Istanza |
Progetto
Iniziale 46 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 00_Elenco elaborati | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 01_Elenco autorizzazioni | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | 02_SIA |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Sintesi non tecnica | 03_Sintesi non tecnica |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_1 |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_2 |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_3 |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_4 |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_5 |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_6 |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_7 |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_8 |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_9 |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 03_Relazioni di progetto | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 03b_Tavole di progetto |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 04_Studio paesaggistico | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 05_ Relazione Pedo-Agronomica | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 06_ Relazione Geologico-Geotecnica | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 07_Relazione idraulica preliminare | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 08_Studio previsionale di impatto acustico | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 09_Verifica preventiva di interesse geologico | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 10_Piano di utilizzo dei materiali e delle Terre e Rocce da Scavo | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 11_ Studio di incidenza | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 12_ Piano di monitoraggio ambientale | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 13_Concessioni demaniali | |
11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 15_Connessione_zip | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_ottemperanza_puntoC | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_elab.grafici1 | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA-elab.grafici2 | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_elab_grafici3 | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_elab.grafici4 | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_elab.grafici5 | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Relazione idraulica | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Relazione variante | |
12/03/2025 | PG.2025.0252182 | Dichiarazione contenuti val.SAT | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Concessioni | |
13/02/2025 | PG.2025.0143393 | Verifica colture certificate | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Elenco elaborati_integrazioni | |
18/02/2025 | PG.2025.0157560 | Pratica VVF | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | connessione | |
21/02/2025 | PG.2025_0174146 | Verifica sussistenza archeologica | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Lettera riscontro completezza | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | AU_zip | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | relazioni di progetto | |
24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | tavole di progetto 2 |
Verifica
di Completezza 16 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
24/01/2025 | PG.2025.0073567 | Documento | Esito completezza |
23/12/2024 | PG.2024.1392683 | Documento | Verifica di completezza |
20/01/2025 | PG.2025.0050125 | Documento | ARPAE_demanio idrico acqua e suoli |
03/01/2025 | PG.2025.0001930 | Documento | Contributo Regione_Agricoltura |
22/01/2025 | PG.2025.0061750 | Documento | ARPAE AACM Bologna |
13/01/2025 | PG.2025.0025098 | Documento | Città Metropolitana di Bologna |
07/01/2025 | PG.2025.0003635 | Documento | Comune di Cento |
20/01/2025 | PG.2025.0052027 | Documento | Comune San Pietro in Casale |
13/01/2025 | PG.2024.0024075 | Documento | Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara |
07/01/2025 | PG.2025.0003974 | Documento | FiberCop |
14/01/2025 | PG.2025.0032846 | Documento | Protezione Civile |
13/01/2025 | PG.2025.0025722 | Documento | Provincia di Ferrara |
10/01/2025 | PG.2025.0020776 | Documento | SNAM |
16/01/2025 | PG.2025.0039496 | Documento | Unione Reno Galliera - SUAP |
16/01/2025 | PG.2025.0039539 | Documento | Unione Reno Galliera - STC |
16/01/2025 | PG.2025.0042733 | Documento | Vigili del Fuoco - Comando di Bologna |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
Progetto sottoposto a osservazioni |
Pareri 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
17/02/2025 | PG.2025.0152017 | RER- AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
Altra
Documentazione 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
21/03/2025 | PG.2025.0290591 | Lettera avvio |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).