Dettaglio Procedura
Titolo
IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO "RNE21" DOTATO DI ACCUMULO, CON UNA POTENZA DI 18.469,44 KWP, LOCALIZZATO IN LOCALITÀ POGGETTO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) CON OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI PIEVE DI CENTO (BO) E CENTO (FE).
Proponente
RNE21 S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 megawatt;
Localizzazione
Comune
SAN PIETRO IN CASALE
Provincia/Città Metropolitana
BOLOGNA
Altre localizzazioni
prov. BOLOGNA : PIEVE DI CENTO, prov. FERRARA : CENTO
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2024.1354479
Data
11/12/2024
Data scadenza Oservazioni
29/03/2026
Pubblicazioni
4 documenti
| Data BUR | Tipologia | Descrizione |
|---|---|---|
| 26/03/2025 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | Avviso al pubblico |
| 26/03/2025 | Pubblicazione Iniziale BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
| 28/01/2026 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | Avviso al pubblico pubblicazione integrazioni |
| 28/01/2026 | Pubblicazione Integrazioni BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Istanza | Istanza |
Progetto
Iniziale 47 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 00_Elenco elaborati | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 01_Elenco autorizzazioni | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | 02_SIA |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Sintesi non tecnica | 03_Sintesi non tecnica |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_1 |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_2 |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_3 |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_4 |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_5 |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_6 |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_7 |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_8 |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 02b_SIA elaborati grafici_9 |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 03_Relazioni di progetto | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | Allegati | 03b_Tavole di progetto |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 04_Studio paesaggistico | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 05_ Relazione Pedo-Agronomica | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 06_ Relazione Geologico-Geotecnica | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 07_Relazione idraulica preliminare | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 08_Studio previsionale di impatto acustico | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 09_Verifica preventiva di interesse geologico | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 10_Piano di utilizzo dei materiali e delle Terre e Rocce da Scavo | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 11_ Studio di incidenza | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 12_ Piano di monitoraggio ambientale | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 13_Concessioni demaniali | |
| 11/12/2024 | PG.2024.1354479 | 15_Connessione_zip | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_ottemperanza_puntoC | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_elab.grafici1 | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA-elab.grafici2 | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_elab_grafici3 | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_elab.grafici4 | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | SIA_elab.grafici5 | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Relazione idraulica | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Relazione variante | |
| 12/03/2025 | PG.2025.0252182 | Dichiarazione contenuti val.SAT | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Concessioni | |
| 13/02/2025 | PG.2025.0143393 | Verifica colture certificate | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Elenco elaborati_integrazioni | |
| 18/02/2025 | PG.2025.0157560 | Pratica VVF | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | connessione | |
| 21/02/2025 | PG.2025_0174146 | Verifica sussistenza archeologica | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | tavole di progetto 1 | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | Lettera riscontro completezza | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | AU_zip | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | relazioni di progetto | |
| 24/02/2025 | PG.2025.0179135 e altri | tavole di progetto 2 |
Verifica
di Completezza 16 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PG.2025.0073567 | Documento | Esito completezza |
| 23/12/2024 | PG.2024.1392683 | Documento | Verifica di completezza |
| 20/01/2025 | PG.2025.0050125 | Documento | ARPAE_demanio idrico acqua e suoli |
| 03/01/2025 | PG.2025.0001930 | Documento | Contributo Regione_Agricoltura |
| 22/01/2025 | PG.2025.0061750 | Documento | ARPAE AACM Bologna |
| 13/01/2025 | PG.2025.0025098 | Documento | Città Metropolitana di Bologna |
| 07/01/2025 | PG.2025.0003635 | Documento | Comune di Cento |
| 20/01/2025 | PG.2025.0052027 | Documento | Comune San Pietro in Casale |
| 13/01/2025 | PG.2024.0024075 | Documento | Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara |
| 07/01/2025 | PG.2025.0003974 | Documento | FiberCop |
| 14/01/2025 | PG.2025.0032846 | Documento | Protezione Civile |
| 13/01/2025 | PG.2025.0025722 | Documento | Provincia di Ferrara |
| 10/01/2025 | PG.2025.0020776 | Documento | SNAM |
| 16/01/2025 | PG.2025.0039496 | Documento | Unione Reno Galliera - SUAP |
| 16/01/2025 | PG.2025.0039539 | Documento | Unione Reno Galliera - STC |
| 16/01/2025 | PG.2025.0042733 | Documento | Vigili del Fuoco - Comando di Bologna |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Progetto sottoposto a osservazioni |
Osservazioni Ricevute nei Termini
1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | PG.2025.0374657 | osservazione Bellodi |
Pareri 6 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 15/05/2025 | PG.2025.0480983 | Parere Aree Protette RER |
| 17/02/2025 | PG.2025.0152017 | RER- AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE |
| 27/03/2025 | PG.2025.0313285 | Marina Nord |
| 15/01/2026 | PG.2026.0028674 | Soprintendenza Modena Reggio Emilia e Ferrara |
| 30/01/2026 | PG.2026.0079844 | Soprintendenza Bologna |
| 12/01/2026 | PG.2026.0014650 | Città metropolitana di Bologna |
Richiesta Integrazioni 15 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 18/04/2025 | PG.2025.0397309 | Contributo | Soprintendenza |
| 06/05/2025 | PG.2025.0446743 | Contributo | ARPAE Bologna |
| 28/05/2025 | PG.2025.0529083 | Contributo | Richiesta integrazioni |
| 17/04/2025 | PG.2025.0391962 | Contributo | Lepida |
| 07/05/2025 | PG.2025.0451269 | Contributo | ARPAE SSA Bologna |
| 28/04/2025 | PG.2025.0417213 | Contributo | Comune di Cento |
| 28/04/2025 | PG.2025.0414285 | Contributo | Comune Pieve di cento |
| 05/05/2025 | PG.2025.0440043 | Contributo | Città metropolitana |
| 07/05/2025 | PG.2025.0448549 | Contributo | San Pietro in Casale |
| 07/05/2025 | PG.2025.0451679 | Contributo | AUSL |
| 10/04/2025 | PG.2025.0363695 | Contributo | DELTAWEB |
| 14/04/2025 | PG.2025.0375267 | Contributo | Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara |
| 15/04/2025 | PG.2025.0383478 | Contributo | Provincia di Ferrara |
| 22/04/2025 | 2025.0402990 | Contributo | Consorzio Bonifica Renana |
| 22/04/2025 | PG.2025.0401039 | Contributo | Unione Reno Galliera |
Ricezione Integrazioni 73 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | PG.2025.1257750 | Pec 53ab |
| 16/12/2025 | PG.2025.1253019 | Pec 41 |
| 22/12/2025 | PG.2025.1270825 | Pec 60 b |
| 18/12/2025 | PG.2025.1264360.1264370 | Pec 59 a e b |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257815 | Pec 57 a e b |
| 11/01/2026 | PG.2025.1240451 | Pec 2 |
| 12/12/2025 | PG.2025_1243024 | Pec 17 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1258030 | pec 54 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1256803 | pec 33 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257259 | pec 35 a |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257272 | pec 35 b |
| 18/12/2025 | PG.2025.1264363 | pec 4b |
| 18/12/2025 | PG.2025.1264289 | pec 55a |
| 16/12/2025 | PG.2025.1254439 | pec 30 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1256761 | pec 31 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1256770 | pec 32 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257117 | pec 4c |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257247 | pec 34 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257290 | pec 36 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257501 | pec 43 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257541 | pec 44 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257555 | pec 45 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257581 | pec 46 |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257611 | pec 50a |
| 26/01/2026 | PG.2026.0056868 | PEC 62 |
| 26/01/2026 | PG.2026.0056896 | PEC 61 |
| 26/01/2026 | PG.2026.0056833 | PEC 63 |
| 12/12/2025 | PG.2025.1242830 | Pec 11 |
| 12/12/2025 | PG.2025.1242955 | Pec 13 |
| 12/12/2025 | PG.2025.1242970 | Pec 14 |
| 12/12/2025 | PG.2025.1242984 | Pec 15 |
| 11/12/2025 | PG.2025.1240373 | Pec 8 |
| 12/12/2025 | PG.2025.1243091 | Pec 20 |
| 15/12/2025 | PG.2025.1248797 | Pec 37 |
| 15/12/2025 | PG.2025.1248890 | Pec 38a |
| 16/12/2025 | PG.2025.1252941.1252960 | Pec 39 A e B |
| 16/12/2025 | PG.2025.1252973.1252984 | PEC 40 A e B |
| 11/12/2025 | PG.2025.1240417 | Pec 3 |
| 11/12/2025 | PG.2025.1240385 | Pec 4 |
| 27/01/2026 | PG.2026.0064898 | PEC 66 |
| 26/01/2026 | PG.2026.0056798 | PEC 65 |
| 26/01/2026 | PG.2026.0056811 | PEC 64 |
| 27/12/2025 | PG.2026.0064898 | Elenco elaborati |
| 18/12/2025 | PG.2025.1262199 | pec 42 |
| 18/12/2025 | PG.2025.1260971 | pec 47a |
| 18/12/2025 | PG.2025.1260738 | pec 23a |
| 18/12/2025 | PG.2025.1260797 | pec 23 b |
| 18/12/2025 | PG.2025.1260398 | pec 21 b |
| 18/12/2025 | PG.2025.1260387 | pec 21 a |
| 12/12/2025 | PG.2025.1243210 | Pec 22 |
| 12/12/2025 | PG.2025.1243365 | Pec 25 |
| 16/12/2025 | PG.2025.1254374.1246772 | Pec 29 |
| 19/12/2025 | PG.2025.1265626 | pec 5a |
| 19/12/2025 | PG.2025.1265316 | pec 24b |
| 19/12/2025 | PG.2025.1265334 | pec 48b |
| 19/12/2025 | PG.2025.1265139 | pec 51a |
| 18/12/2025 | PG.2025.1264415 | pec 49a |
| 18/12/2025 | PG.2025.1264400 | pec 49b |
| 18/12/2025 | PG.2025.1264374 | pec 24a |
| 18/12/2025 | PG.2025.1264412 | pec 5b |
| 18/12/2025 | PG.2025.1264298 | pec 55b |
| 15/12/2025 | PG.2025.1247798 | Pec 4d |
| 11/12/2025 | PG.2025.1240358 | Pec 7 |
| 11/12/2025 | PG.2025.1240398 | Pec 9 |
| 16/12/2025 | PG.2025.1252992 | Pec 10 |
| 11/12/2025 | PG.,2025.1240439 | Relazione ottemperanza |
| 17/12/2025 | PG.2025.1257645 | pec 52a |
| 15/12/2025 | PG.2025.1246617 | pec 26 |
| 15/12/2025 | PG.2025.1246656 | pec 27 |
| 15/12/2025 | PG.2025.1246686 | pec 28 |
| 15/12/2025 | PG.2025.1246822 | pec 56 |
| 18/12/2025 | PG.2025.1260161 | pec 58 |
| 18/12/2025 | PG.2025.1260987 | pec 47 b |
Altra
Documentazione 4 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | PG.2025.0290591 | Lettera avvio |
| 09/06/2025 | PG.2025.0568699 | Richiesta proroga integrazioni |
| 09/06/2025 | PG.2025.0571454 | Concessione proroga |
| 30/12/2025 | PG.2025.1283640 | Avvio pubblicazione integrazioni e convocazione cds |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
