Dettaglio Procedura
Titolo
IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO BONDENO GAVELLO DI POTENZA PARI A 115.555,44 KWP E RELATIVE OPERE CONNESSE LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BONDENO (FE) E FINALE EMILIA (MO)
Proponente
Sedna Solar S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Localizzazione
Comune
BONDENO
Provincia/Città Metropolitana
FERRARA
Altre localizzazioni
prov. MODENA : FINALE EMILIA
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2026.107595
Data
06/02/2026
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 2 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Istanza | documenti firmati |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Istanza | Modulo istanza |
Progetto
Iniziale 93 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | elenco elaborati |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | elenco autorizzazione |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | LOI Conduzione agricola |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | ENAC |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | Scheda A agrifotovoltaico |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | STMG |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | Voltura STMG |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | Modulo pin 1 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | Esclusione VIA |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | CDU |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | UNMIG |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | elettrodotto su CTR |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | elettrodotto su catastale |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | PRG |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | inquadramento SE |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | CTR |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Planimetria cavi |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Layout |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | piano altimetrico |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | PAI |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | PGRA |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | uso del suolo |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Carta aree percorse dal fuoco e rischio incendio |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Rete ecologica |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Aree protette |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | SIC-ZPS |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Piano paesaggistico |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | PSC |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Inquadramento CTR |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | CME |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Cronoprogramma |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Inquadramento IGM |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Cartografia | Inquadramento catasto |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Dati GIS | GIS |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | Inquadramento ortofodo |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | SEU |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | sezione cavidotti |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | illuminazione |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | cabine elettriche |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | moduli |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | invarianza idraulica |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | Cancello |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | Elettrodotto |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | Layout SE |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | interferenza fiume Panaro |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PVsyst |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | Relazione tecnica |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | schede componenti |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | Relazione geologica e sismica |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | Relazione idrogeologica |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | Invarianza idraulica |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | CEM |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | impatto acustico |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | Impatto viabilistico |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | Analisi sociali |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | Dismissione |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | opere di rete |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | Esproprio |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | prefattibilità Delta Gemini srl |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | prefattibilità Delta Gemini srl 2 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 1 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 2 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 3 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 4 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 5 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 6 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 7 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 8 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 9 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 10 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 11 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 12 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 13 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Progetto preliminare | PTO Bondeno srl 14 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Studio Preliminare Ambientale | PMA |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | Valutazione preventiva prevenzione incendio (VVF) |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | relazione agronomica |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Studio Preliminare Ambientale | analisi suolo |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Studio Preliminare Ambientale | inquadramento territoriale |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Studio Preliminare Ambientale | dettagli impianto |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Studio Preliminare Ambientale | SIA |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Sintesi non tecnica | SNT |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Studio Preliminare Ambientale | Terre e rocce |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | Compatibilità DM 436_2023 |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | VPIA Valutazione-preventiva-impatto-archeologico |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | VPIA1 Carta-della-Ricognizione |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | VPIA2 Carta-delle-Presenze-Archeologiche-I |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | VPIA3 Carta-delle-Presenze-Archeologiche-II |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | VPIA4 Carta-delle-Presenze-Archeologiche-III |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | VPIA5 Carta-del-Potenziale-Archeologico |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | VPIA6 Carta-del-Rischio-Archeologico |
| 06/02/2026 | PG.2026.107595 | Allegati | VPIA7 MOPR |
Verifica
di Completezza 11 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | PG.2026.0140772 | Documento | Richiesta verifica completezza |
| 10/03/2026 | PG.2026.0234717 | Documento | Richiesta Comando Militare Esercito |
| 18/02/2026 | PG.2026.0146454 | Documento | Richiesta DG Agricoltura |
| 18/02/2026 | PG.2026.014791 | Documento | Parere Fibercop |
| 23/02/2026 | PG.2026.0164804 | Documento | Richiesta Infratel Italia |
| 25/02/2026 | PG.2026.0174937 | Documento | Parere Consorzio Bonifica Ferrara |
| 04/03/2026 | PG.2026.0202415 | Documento | Richiesta ANSFISA |
| 25/02/2026 | PG.2026.0175899 | Documento | Richiesta Arpae demanio idrico |
| 09/03/2026 | PG.2026.0227748 | Documento | Richiesta Provincia FERRARA |
| 06/03/2026 | PG.2026.0213584 | Documento | Richiesta FER |
| 04/03/2026 | PG.2026.0204997 | Documento | Richiesta RER_Aree_Protette |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
