Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE: IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO "PARMA"
Proponente
Green Frogs Parma S.r.l
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 megawatt;
Localizzazione
Comune
MONTECHIARUGOLO
Provincia/Città Metropolitana
PARMA
Altre localizzazioni
prov. PARMA : TRAVERSETOLO
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2025.117008
Data
05/02/2025
Data scadenza Oservazioni
03/08/2025
Pubblicazioni
2 documenti
| Data BUR | Tipologia | Descrizione |
|---|---|---|
| 04/06/2025 | Pubblicazione Iniziale BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
| 04/06/2025 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 2 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | istanza | |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 72 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | PIANO DISMISSIONE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | VPIA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | RELAZIONE TECNICA GENERALE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | IMPATTO ACUSTICO |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | PREVENZIONE INCENDI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | QUADRO ECONOMICO |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | PMA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | PIANO PARTICELLARE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | INDICAZIONI SULLA SICUREZZA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | MATERIALI IMPIEGATI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | DISCIPLINARE DESCRITTIVO |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | INQUINAMENTO LUMINOSO |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | PAESAGGISTICA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | CALCOLO STRUTTURE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | CME |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | CME DISMISSIONE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | CRONOPROGRAMMA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | CAMPI ELETTROMAGNETICI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | TERRE E ROCCE DA SCAVO |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | CALCOLO PRODICIBILITA' |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Progetto definitivo | OPERE ELETTRICHE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Sintesi non tecnica | SINTESI NON TECNICA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | ELENCO AUTORIZZAZIONI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | MODULO ISTANZA VIA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | COMUNICAZIONE SOVRINTENDENZA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | ISTANZA VVF |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | DATI GIS |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | CDU |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | STMG |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | ENAC-ENAV |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | UNMIG |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | DM 30 MARZO 2015 |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | NO MIN. INFRASTRUTTURE TRASPORTI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Allegati | ELENCO ELABORATI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | INQUADRAMENTO IGM |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | VVF - VIABILITA' INTERNA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | VVF - LAYOUT ANTINCENDIO |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | VVF - ACCESSI PERCORSO VIABILISTICO |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | FOTOGRAFICA E FOTOINSERIMENTI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | CAVIDOTTO -CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | CAVIDOTTO - PLANIMETRIA E MODALITA' DI POSA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | VPIA_TAVOLE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | INQUADRAMENTO CTR |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | VINCOLI E AREE TUTELATE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | PIANIFICAZIONE COMUNALE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | INQAUDRAMENTO CATASTALE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | STATO DI FATTO |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | LAYOUT DI PROGETTO |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | PLANIMETRIA AREA DI CANTIERE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | STRUTTURE SOSTEGNO TRACKER |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | ACCESSI E RECINZIONE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | PERCORSO CAVI MT |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | RETE DI TERRA |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | LOCALE UFFICI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | LOCALE MAGAZZINI |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | POWER STATION |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | CABINA DI CONSEGNA - UTENTE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Cartografia | REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE |
| 05/02/2025 | PG.2025.117008 | Dati GIS | VPIA_TEMPLATE GNA 1.4.2 |
| 06/02/2025 | pg.2025_119647 | Relazione agronomica leggibile | |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 et al | Integrazioni completezza per Comune e Unione | |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 et al | integrazioni completezza per SNAM | |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 et al | integrazioni completezza per ARPAE | |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 et al | integrazioni completezza PTO | |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 et al | integrazioni completezza | |
| 12/05/2025 | PG.2025.465085_465094 | integrazioni completezza aggiornamento | |
| 10/02/2025 | PG.2025_130178 | integraz. all'istanza_nota Soprintendenza.zip |
Verifica
di Completezza 9 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Documento | rich.integrazione completezza bis ARPAE | ||
| 12/05/2025 | PG.2025.465085_465094 | Documento | Integraz. Completezza 3.zip |
| 06/03/2025 | PG.2025.228083 | Documento | Rich. integr. completezza Snam Rete Gas |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 e altri | Documento | Integrazioni per Comune e Unione Pedemontana.zip |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 e altri | Documento | Integrazioni per SNAM |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 e altri | Documento | Integrazioni per ARPAE |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 e altri | Documento | Integr.PTO.zip |
| 16/04/2025 | PG.2025.386070 e altri | Documento | Integrazioni.zip |
| 17/03/2025 | PG.2025.268005 | Documento | Rich. integr. ARPAE.zip |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| comunicazione |
Osservazioni Ricevute nei Termini
19 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | PG.2025.708205 | osserv. 7 | |
| 21/07/2025 | PG.2025.714357 | Osserv. 8 | |
| 21/07/2025 | PG.2025.714383 | Osserv. 9 | |
| 21/07/2025 | PG.2025.714364 | Osserv. 10 | |
| 21/07/2025 | Pg.2025.714320 | osserv.11 | |
| 21/07/2025 | PG.2025.714321 | Osserv,12 | |
| 21/07/2025 | PG.2025.714316 | Osserv.13 | |
| 21/07/2025 | PG.2025.715694 | Osserv. 14 | |
| 21/07/2025 | PG.2025.715788 | Osserv. 15 | |
| 29/07/2025 | PG.2025.741224 | Osserv.17 | |
| 29/07/2025 | PG.2025.741316 | Osserv. 18 | |
| 29/07/2025 | PG.2025.741411 | Osserv.19 | |
| 29/07/2025 | PG.2025.743785 | Osserv.20_Officina Traversetolo | |
| 04/08/2025 | PG.2025.761879 | Osserv. 23_Comune di Montechiarugolo | |
| 17/07/2025 | PG.2025.705716 | Osserv. 6 | |
| 30/07/2025 | pg.2025.754449 | Osserv.21_Comune di Traversetolo.zip | |
| 01/08/2025 | PG.2025.756907 | Osserv. 22 | |
| 04/07/2025 | PG.2025.658527 | Osserv. 5 | |
| 22/07/2025 | PG.2025.718571 | Osserv. 16 |
Osservazioni Ricevute Fuori Termine
4 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PG.2025.235872 | Osserv.1.pg.235872 | |
| 10/03/2025 | PG.2025.235875 | Osserv.2_PG.235875 | |
| 10/03/2025 | PG.2025.235890 | Osserv.3_PG.235890 | |
| 16/05/2025 | pg.2025.485953 | Osserv. 4_Italia Nostra |
Richiesta Integrazioni 1 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | PG.2025.0862758 | Contributo | richiesta integrazioni |
Proroga
2 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | PG.2025.987695 | concessa proroga |
| 26/09/2025 | PG.2025.ARPAE.170588 | rich.proroga |
Ricezione Integrazioni 3 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | PG.2026.189874 e altri | Integrazioni 1.zip |
| 02/03/2026 | PG.2026.189874 e altri | Integrazioni 2.zip |
| 02/03/2026 | PG.2026.189874 e altri | Integrazioni 3.zip |
Altra
Documentazione 2 documenti
| Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
|---|---|---|
| 14/02/2025 | PG.2025.147909 | comunicazione agli enti per completezza |
| 27/05/2025 | PG.2025.0523388 | comunicazione avvio |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale Aldo Moro, 30
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
