Dettaglio Procedura
Titolo
IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO "MOLINELLA" DI POTENZA PARI A 24,99 MWP LOCALIZZATO NEI COMUNI DI MOLINELLA (BO), ARGENTA E PORTOMAGGIORE (FE)
Proponente
Molinella Energy S.r.l.
Stato
in corso
Tipo Procedura
VIA
Tipologia progetto o piano
Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
Localizzazione
Comune
MOLINELLA
Provincia/Città Metropolitana
BOLOGNA
Altre localizzazioni
prov. FERRARA : ARGENTA, PORTOMAGGIORE
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2025.623752
Data
24/06/2025
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Istanza | documenti firmati |
Progetto
Iniziale 63 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento catastale |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento PTPR |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento Rete Natura |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento PAI PO |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento PAI Reno |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento PGRA - aree allagabili |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento PGRA rischio |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento PTM Bologna |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento PTCP Ferrara |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento PU Argenta e Portomaggiore |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento Carta Uso del Suolo |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento Aree percorse dal fuoco |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Identificazione aree idonee |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento carta dei beni culturali |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Analisi di intervisibilità |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Foto inserimenti |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Foto inserimenti |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Report Fotografico stato di fatto |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Tavola effetti cumulati |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento ortofoto |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento CTR |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento IGM |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Corografia |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Cartografia | Inquadramento PU Molinella |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Dati GIS | Dati GIS |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione tecnica |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Piano Particellare |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione agronomica |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Cronoprogramma |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione inteferenze cavidotto AT |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Piano di dismissione e CME |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Piano preliminare di sicurezza |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Piano di cantierizzazione |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione Invarianza idraulica |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione Impatto elettromagnetico - Allegato 1 |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione Impatto elettromagnetico - Allegato 2 |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione Impatto elettromagnetico |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione Acustica |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione geologica |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione terre e rocce da scavo |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Layout di progetto |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Cavi e sezioni Cavi AT interni ai campi |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Ingressi recinzioni e viabilità interna |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Strutture di supporto e moduli |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Power station |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Unifilare impianto FV |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Interferenze cavidotto AT con Reticolo idrografico |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Interferenze cavidotto AT con linee TLC |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Progetto agronomico |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Inquadramento RTN su catastale |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Inquadramento RTN su CTR |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Inquadramento SE Terna |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Cabina di sezionamento |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Schema elettr utente e rete |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | STMG e Benestare |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Quadro economico |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Benefici socio-economici-ambientali |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Relazione paesaggistica |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Progetto definitivo | Planimetria area di cantiere |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | SIA [Studio Impatto Ambientale] | Studio di impatto ambientale |
24/06/2025 | PG.2025.623752 | Sintesi non tecnica | Sintesi non tecnica |
27/06/2025 | PG.2025.0635092 | AU_zip | |
27/06/2025 | PG.2025.0635116 | Elenco elaborati |
Verifica
di Completezza 15 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
07/07/2025 | PG.2025.0668275 | Documento | richiesta verifica di completezza |
08/07/2025 | PG.2025.0672820 | Documento | VVF Bologna |
09/07/2025 | PG.2025.0676362 | Documento | ENAC |
24/07/2025 | PG.2025.0730810 | Documento | Nuovo Circondario Imolese |
24/07/2025 | PG.2025.0730657 | Documento | Provincia di Ferrara |
21/07/2025 | PG.2025.0716177 | Documento | Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara |
24/07/2025 | PG.2025.0728497 | Documento | SNAM |
30/07/2025 | PG.2025.0748103 | Documento | Unione Valli e Delizie |
11/07/2025 | PG.2025.0686344 | Documento | Infratelitalia |
18/07/2025 | PG.2025.0708858 | Documento | ARPAE SAC |
22/07/2025 | PG.2025.0718592 | Documento | Città Metropolitana di Bologna |
17/07/2025 | 2025.0704249 | Documento | AUSL |
21/07/2025 | PG.2025.0714319 | Documento | Lepida |
25/07/2025 | PG.2025.0734862 | Documento | Comune di Molinella |
28/07/2025 | PG.2025.0737130 | Documento | Comune di Molinella 2 |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).