Dettaglio Procedura
Titolo
ARPAE COMPARTO DI SVILUPPO PONTICELLE: PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE HEA E PIATTAFORMA BIO-RECUPERO ENI REWIND IN COMUNE DI RAVENNA LOC. PONTICELLE PROPOSTO DA HEA S.P.A. ED ENI REWIND S.P.A
Proponente
HEA S.p.A. ed Eni Rewind S.p.A
Stato
chiusa
Tipo Procedura
VIA
Esito Procedura
VIA positiva
Tipologia progetto o piano
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B,
lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo
n. 152 del 2006;
Localizzazione
Comune
RAVENNA
Provincia/Città Metropolitana
RAVENNA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2021.1002513
Data
29/10/2021
Data scadenza Oservazioni
21/07/2022
Pubblicazioni
6 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
08/11/2021 | Pubblicazione iniziale | istanza |
19/01/2022 | Pubblicazione Iniziale BUR | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
19/01/2022 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
06/07/2022 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | AVVIO PERIODO OSSERVAZIONI |
19/07/2023 | Pubblicazione Finale-Decisione BUR | DECISIONE FINALE |
06/07/2022 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico pubblicazione integrazioni |
Decisioni
1 documenti
Tipo Decisione | Atto | Esito Procedura | Descrizione |
---|---|---|---|
Provvedimento di VIA | 26/06/2023 - 1061 - DGR | VIA positiva | DECISIONE FINALE |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | istanza |
Progetto
Iniziale 65 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.permesso di costruire.zip | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr. dichiarazione Ramonda | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.rel. variante urb. | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.riscontro completezza | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.Val. Progetto VVF.HEA.zip | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.Rel. Geologica PUA 1 di 3 | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.Rel Geologica PUA 3 di 3 | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr. Rel. geotecnica PAU 1 di 3 | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | elenco elaborati | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | dichiarazione disponibilita aree ENI Rewind | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | domanda AIA_ER_Zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | altre dichiarazioni _zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | generale_ER_zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | processo_ER.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | civile_ER.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Civile_ER 2_zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Piping_ER.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Elettrostrum_ER.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Bio-lab_ER.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | HSE_ER.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Generale HEA.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | processo HEA.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Civile HEA.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Elettrostrum.HEA.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | SIA 1_zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | AIA_ER.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | vol. 4 RdS 1.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | vol. 4 RdS 3.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | VVF_HEA.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | AUSL HEA.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | AUSL_ER.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Estratto doc. PdC 2.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | estratto doc. PdC 4.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | estratto doc. PdC. ER5.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Estratto doc. PdC. HEA.4.zip | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.elenco elab. rev. | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.Val. Progetto VVF.ER.zip | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.Rel. geotecnica POB 1 di 3 | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.Rel. geotecnica PUA 2 di 3 | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.Rel.geotecnica POB 3 di 3 | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.Rel.geotecnica POB 2 di 3 | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.rel.geologica PUA 2 di 3 | |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | integr.Rel. Geotecnica PAU 3 di 3 | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Documenti permesso costruire ER_zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | elenco delle autorizzazioni | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Dich. disponibilita area HEA | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Documenti permesso costruire HEA_zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | domanda AIA_HEA.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | istanza prev. incendi HEA | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Val. progetto prev. incendi ER | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | val progetto prev. incnedi HEA | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | domanda di variante_zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Piping HEA.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | HSE_HEA.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | SIA_2.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | AIA-HEA.1.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | AIA_HEA.2.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | vol. 4 RdS 2.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | VVF_ER.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | variante_zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | Estratto Doc. PdC_ER 1.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | estratto Doc. PdC ER 3.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | estratto doc. Pdc.HEA 1.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | estratto doc. PdC HEA.2.zip | |
29/10/2021 | PG.2021.1002513 | estratto doc. PdC. HEA.3.zip |
Verifica
di Completezza 18 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | Documento | rel. variante urbanistica |
05/01/2022 | pg.2022.4519 | Documento | rel. geologica PUA 1 di 3 |
05/01/2022 | pg.2022.4553 | Documento | rel. geologica PUA 3 di 3 |
05/01/2022 | pg.2022.4540 | Documento | rel. geotecnica PUA 2 di 3 |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | Documento | elenco elaborati rivisto |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | Documento | HASI dichiarazione Ramonda |
31/12/2021 | pg.2021.1193602 | Documento | relazione geotecnica POB 1 di 3 |
31/12/2021 | pg.2021.1193604 | Documento | rel. geotecnica POB 3di 3 |
05/01/2022 | pg.2022..4656 | Documento | rel. geologica PUA 2 di 3 |
05/01/2022 | pg.2022.4574 | Documento | rel. geotecnica PUA 1 di 3 |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | Documento | relazione integrazioni |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | Documento | permesso di costruire_zip |
31/12/2021 | pg.2021.1193603 | Documento | rel. geotecnica POB 2 di 3 |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | Documento | riscontro completezza |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | Documento | val. progetto VVF.ER.zip |
22/12/2021 | pg.2021.1178480 | Documento | val. progetto VVF.HEA.zip |
05/01/2022 | pg.2022.4585 | Documento | rel. geotecnica PUA 3 di 3 |
07/12/2021 | pg.2021.1130694 | Documento | richiesta integrazioni per completezza |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
Elaborati consultabili dal pubblico in progetto iniziale |
Controdeduzioni
2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
21/09/2022 | PG.2022.910075 | Osserv.Controdeduzione a parere Parco |
13/10/2022 | pg.2022.1047686 | riscontro nota Parco |
Pareri 10 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
03/10/2022 | pg.2022.990663 | parere Parco Delta Po- rev. |
23/06/2022 | PG.2022.578856 | Parere VVF 1 |
23/06/2022 | PG.2022.578856 | Parere VVF 2 |
27/07/2022 | pg.2022.671121 | pareri-zip |
26/08/2022 | pg.2022.770222 | Parere Prov, di Ravenna.zip |
08/08/2022 | pg.2022.729157 | pareri agosto 2022.zip |
30/01/2023 | pg.2023.77190 | Parere AUSL.zip |
06/02/2023 | pg.2023.110476 | Parere Comune di Ravenna.zip |
30/01/2023 | pg.2023.77190 | Parere Ente Parco Delta Po.zip |
30/01/2023 | pg.2023.77190 | Parere Soprintendenza.zip |
Richiesta Integrazioni 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
16/03/2022 | pg.2022.269956 | Contributo | richiesta integrazioni |
Proroga
3 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
07/04/2022 | pg.2022.350700 | richiesta proroga |
11/04/2022 | pg.2022.359804 | concessa proroga al 14.07.2022 |
09/06/2022 | pg.2022.543337 | comunicazione in merito a integrazioni.zip |
Ricezione Integrazioni 23 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
31/05/2022 | pg.2022.510918 | Prog. def.ER.zip |
09/09/2022 | pg.2022.832352 e altri | chiarimenti volont.settembre 2022.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | AIA.ER.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | VVF.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | relaz.integrazioni |
22/12/2022 | pg.2022.1249606 | Interventi compensativi.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | SIA modello atmosfera |
13/10/2022 | PG.2022.1047686 | Chiarimenti volontari ottobre 2022 |
10/08/2022 | pg.2022.736163 | chiarimenti agosto 2022.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | Estratto doc. PdC.ER.zip |
16/03/2022 | pg.2022.267686 | integr.volon.nota invio VVF.zip |
09/02/2023 | pg.2023.122412 | chiarimenti |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | Vol.0 moduli, dich.assensi.zip |
21/06/2023 | pg.2023.599784 | integr.volon.compensazioni.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | Prog. Def. HEA.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | Variante.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | Lettera riscontro integrazioni |
09/06/2022 | pg.2022.543337 | comunicazione in merito a integrazioni.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | RdS.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | elenco elaborati rev.02 |
16/06/2022 | pg.2022.557945 | integrazioni comando VVF.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | AIA.HEA.zip |
31/05/2022 | pg.2022.510918 | Estratto_doc. PdC. HEA.zip |
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Esito verifica 2 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
24/04/2024 | PG.2024.0432285 | esitoVO_cond_3_4 |
20/03/2024 | PG.2024.0301079 | Esito_VO3_ARPAE |
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Elaborati 4 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
21/12/2022 | pg.2022.1249607 | Interventi compensativi.zip |
18/07/2024 | PG.2024.0781108 | piano_dei_trasporti |
18/07/2024 | PG.2024.0781108 | trasmissione_traffico |
12/03/2024 | PG.2024.0257622 | VO_n.4_inizio_lavori (permesso_costruire) |
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Monitoraggio 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
18/01/2024 | PG.2024.0044703 | Monitoraggi_PM10aoco |
Altra
Documentazione 4 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
22/06/2022 | pg.2022.573822 | comunicazione ripubblicazione integrazioni |
11/01/2022 | pg.2022.13960 | comunicazione di avvio |
09/11/2021 | pg.2021.1030222 | comunicazione agli enti per completezza |
11/08/2022 | pg.2022.738626 | nota ARPAE a Comune di Ravenna.zip |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).