Dettaglio Procedura
Titolo
EMERGENZA GAS INCREMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE (DL 17.05.2022 , N. 50) FSRU RAVENNA E COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE GASDOTTI
Proponente
SNAM FSRU Italia S.r.l.
Stato
chiusa
Tipo Procedura
Altro
Tipologia progetto o piano
Localizzazione
Comune
RAVENNA
Provincia/Città Metropolitana
RAVENNA
Altre localizzazioni
Protocollo di attivazione
Numero
PG.2022.0614069
Data
11/07/2022
Data scadenza Oservazioni
13/10/2022
Pubblicazioni
3 documenti
Data BUR | Tipologia | Descrizione |
---|---|---|
13/09/2022 | Ripubblicazione avvio periodo osservazioni | AVVIO OSSERVAZIONI LIMITATAMENTE ALLE INTEGRAZIONI VOLONTARIE |
22/07/2022 | Pubblicazione avvio periodo osservazioni | avviso al pubblico |
08/11/2022 | Pubblicazione Finale-Decisione BUR | Provvedimento di autorizzazione unica |
Decisioni
3 documenti
Tipo Decisione | Atto | Esito Procedura | Descrizione |
---|---|---|---|
Altro | 09/02/2023 - 1 - Decreto | Altro | Decreto 1 del 9 febbraio 2023 |
Altro | 15/05/2023 - 2 - Decreto | Altro | Decreto 2 del 15 maggio 2023 |
Altro | 07/11/2022 - 3 - Decreto | Altro | Decreto 3 del 7 novembre 2022 |
Documenti Presenti
Attivazione
Istanza 3 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
11/07/2022 | PG.2022.0614069 | Istanza | Istanza FSRU |
11/07/2022 | PG.2022.0614069 | Domanda concessione marittima - D1-A | |
11/07/2022 | PG.2022.0614069 | Domanda concessione marittima D1-B |
Progetto Sottoposto a Osservazioni 29 documenti
Osservazioni Ricevute nei Termini
23 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
16/09/2022 | PG.2022.0870829 | Progettuale | Osservazione 11 Vivi Ravenna Verde |
05/10/2022 | PG.2022.100140 | Osservazione 14 Vivi Verde Ravenna | |
05/10/2022 | PG.2022.100260 | Osservazione 15 | |
19/08/2022 | PG.2022.0751368 | Osservazione 01 | |
23/08/2022 | PG.2022.0758440 | Osservazione 02 Gruppo Ritmo S.r.l. | |
26/08/2022 | PG.2022.0769577 | Osservazione 05 | |
26/08/2022 | PG.2022.0769580 | Osservazione 06 Ravenna Coraggiosa | |
29/08/2022 | PG.2022.0775630 | Osservazione 07 Europa verde | |
29/08/2022 | CG.2022.0000032 | Osservazione 10 | |
29/08/2022 | PG.2022.0775639 | Osservazione 08 Italia Nostra | |
29/08/2022 | PG.2022.0775640 | Osservazione 09 Rete Legalita clima e Fuori dal Fossile | |
29/09/2022 | PG.2022.972943 | Osservazione 12 Italia Nostra | |
14/10/2022 | PG.2022.1052491 | Osservazione 19 | |
14/10/2022 | PG.2022.1052490 | Osservazione 20 Italia Nostra | |
14/10/2022 | CG.2022.00000086 | Osservazione 21 Rete Nazionale Lavoro Sicuro | |
05/10/2022 | CG.2022.00000069 | Osservazione 22 | |
14/10/2022 | PG.2022.0215027 | Osservazione 23 | |
03/10/2022 | CG.2022.0000065 | Osservazione 13 Consorzio Villaggio Teodorico | |
06/10/2022 | PG.2022.1006214 | Osservazione 16 | |
12/10/2022 | CG.2022.0000079 | Osservazione 17 Vivi Ravenna Verde | |
12/10/2022 | PG.2022.1041851 | Osservazione 18 | |
25/08/2022 | PG.2022.0767170 | Osservazione 04 Legambiente | |
25/08/2022 | CG.2022.0000029 | Osservazione 03 |
Osservazioni Ricevute Fuori Termine
5 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
20/03/2023 | CG.2023.0000012 | Osservazioni pescatori | |
02/01/2023 | PG.2023.0000708 | Osservazioni Merendi | |
02/10/2023 | CG.2023.0000084 | esposto Merendi | |
18/09/2023 | CG.2023.0000078 | Segnalazione Merendi | |
04/09/2023 | CG.2023.0000069 | Diffida Comune |
Controdeduzioni
5 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
27/09/2022 | CG.2022.0000056 | Risposta osservazione 11 - Vivi Ravenna verde |
14/10/2022 | CG.2022.0000085 | Risposta Osservazioni SNAM da 11 a 18 |
19/10/2022 | CG.2022.0000095 | Risposta Osservazioni SNAM da 19 a 23 |
14/10/2022 | CG.2022.0000088 | Integrazione Risposta osservazione 12 |
05/09/2022 | CG.2022.0000043 | Risposta Osservazioni SNAM da 1 a 10 |
Pareri 39 documenti
Richiesta Integrazioni 23 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Tipo Documento | Descrizione |
---|---|---|---|
10/08/2022 | CG.2022.0000022 | Contributo | Richiesta integrazioni Carabinieri per la Biodiversità |
28/07/2022 | CG.2022.0000008 | Contributo | Richiesta integrazioni Autostrade per l'Italia |
03/08/2022 | CG.2022.0000011 | Contributo | Richiesta integrazioni Soprintendenza |
03/08/2022 | PG.2022.0714450 | Contributo | Richiesta integrazioni Provincia |
30/08/2022 | CG.2022.0000036 | Contributo | Richiesta integrazioni ISS |
01/09/2022 | PG.2022.793463 | Contributo | Richiesta integrazioni Arpae _Ispra |
23/08/2022 | CG.2022.0000027 | Contributo | Richiesta integrazioni Romagna Acque |
26/08/2022 | CG.2022.0000031 | Contributo | Richiesta integrazioni Comune di Ravenna 2 |
30/08/2022 | CG.2022.0000033 | Contributo | Richiesta integrazioni INRETE |
30/08/2022 | CG.2022.0000034 | Contributo | Richiesta integrazioni VVF |
30/08/2022 | CG.2022.0000035 | Contributo | Precisazione Richiesta integrazioni Comune Ravenna |
30/08/2022 | CG.2022.0000037 | Contributo | Richiesta integrazioni Capitaneria di Porto |
30/08/2022 | PG.2022.785413 | Contributo | Richiesta integrazioni Provincia di Ravenna 2 |
18/08/2022 | CG.2022.0000024 | Contributo | Richiesta integrazioni Autorità Sistema Portuale |
19/08/2022 | CG.2022.0000026 | Contributo | Richiesta integrazioni Consorzio di Bonifica |
04/08/2022 | CG.2022.0000015 | Contributo | Richiesta integrazioni Padana Energia |
25/08/2022 | CG.2022.00000028 | Contributo | Richiesta integrazioni UNMIG |
05/09/2022 | CG.2022.0000042 | Contributo | Richiesta integrazioni Regione Emilia-Romagna |
04/08/2022 | CG.2022.0000014 | Contributo | Richiesta integrazioni Protezione civile |
03/08/2022 | CG.2022.0000012 | Contributo | Richiesta integrazioni MISE |
09/08/2022 | CG.2022.0000019 | Contributo | Richiesta integrazioni Parco Delta del Po |
08/08/2022 | CG .2022.0000018 | Contributo | Richiesta integrazioni Arpae |
09/08/2022 | CG .2022.0000020 | Contributo | Richiesta integrazioni Comune di Ravenna |
Ricezione Integrazioni 28 documenti
Verifica
Ottemperanza e Monitoraggio - Elaborati 1 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
Documentazione ottemperanza e monitoraggi |
Altra
Documentazione 5 documenti
Data Protocollo | Numero Protocollo | Descrizione |
---|---|---|
12/09/2022 | CG.2022.0000049 | Informativa ripubblicazione integrazioni volontarie |
Ordinanza Capitaneria di Porto | ||
24/03/2023 | CG.2023.0000015 | Ottimizzazioni di progetto |
28/04/2023 | CG.2023.0000027 | Parere Comune di Ravenna |
04/05/2023 | CG.2023.0000028 | Richiesta SNAM |
Ricorso giurisdizionale
Il ricorso giurisdizionale contro il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale o contro il Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA è proponibile al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT del provvedimento finale.
Modalità inoltro osservazioni
Le osservazioni possono essere inviate tramite PEC
o tramite posta raccomandata alla
o tramite posta raccomandata alla
Regione Emilia-Romagna
Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni
Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA BO
I tempi previsti per l'inoltro delle osservazioni
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
partono dalla pubblicazione dell' Avviso al Pubblico e, se previsto,
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).